|  LOGIN
NGA Hooters Tour
 
Login
The Buffalo Run Casino Classic
Monday June 18, 2007 - Sunday June 24, 2007
Peoria Ridge Golf Club
Miami , OK
 
  
Player Leader Board
Course:Peoria Ridge Golf Club: Pro Tees      Par 72 - 6960 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 6 Jordan Dempsey Baton Rouge, LA -24 F -7 67 65 67 65 264 $33,566.00
T2 1 Andrew Tschudin Melbourne, Australia, -23 F -2 64 64 67 70 265 $13,762.00
T2 3 Bronson La’Cassie Queensland, Australia, -23 F -4 65 67 65 68 265 $13,762.00
T4 T10 Brandon Brown Shelbyville, KY -21 F -7 68 66 68 65 267 $7,958.00
T4 T28 Blaine Peffley Lebanon, PA -21 F -10 69 70 66 62 267 $7,958.00
T4 T4 Tim Ailes Gahanna, OH -21 F -3 65 67 66 69 267 $7,958.00
T7 T14 Casey Wittenberg Memphis, TN -20 F -7 71 65 67 65 268 $5,964.50
T7 2 Clint Provost Gulf Breeze, FL -20 F E 64 65 67 72 268 $5,964.50
9 T14 David Miller Daphne, AL -19 F -6 68 66 69 66 269 $5,091.00
T10 T32 Shawn Stefani Baytown, TX -18 F -8 67 70 69 64 270 $4,046.33
T10 T8 Bruce McDonald Zimbabwe, Africa, -18 F -3 68 69 64 69 270 $4,046.33
T10 T21 DJ Fiese Smyrna, GA -18 F -6 71 67 66 66 270 $4,046.33
T13 T21 Adam Babb Arlington, TX -17 F -5 66 69 69 67 271 $3,035.00
T13 T4 Todd Bailey Spanish Fort, AL -17 F +1 67 66 65 73 271 $3,035.00
T15 T21 Martin Flores Mansfield, TX -16 F -4 71 66 67 68 272 $2,534.50
T15 T46 Joey Lamielle Sarasota, FL -16 F -7 71 68 68 65 272 $2,534.50
T15 T32 David Kirkpatrick Lakeland, FL -16 F -6 67 67 72 66 272 $2,534.50
T15 T10 Rich Morris Fayetteville, AR -16 F -2 68 66 68 70 272 $2,534.50
T19 T14 Jeremy Wilkinson San Antonio, TX -15 F -2 70 68 65 70 273 $1,912.50
T19 T21 Sam Brazel Goonellabah, NSW , -15 F -3 70 67 67 69 273 $1,912.50
T19 T14 Ron Harvey Jr Sussex New Brunswick, Canada, -15 F -2 70 66 67 70 273 $1,912.50
T19 T32 Will Claxton Auburn, AL -15 F -5 71 64 71 67 273 $1,912.50
T19 T46 Andrew Morse Auburn, ME -15 F -6 68 71 68 66 273 $1,912.50
T19 T10 Brad Weesner Hideaway, TX -15 F -1 68 66 68 71 273 $1,912.50
T19 T14 Brian Coe St. Louis, MO -15 F -2 72 67 64 70 273 $1,912.50
T19 T32 Travis Perkins Lakeland, FL -15 F -5 67 66 73 67 273 $1,912.50
T19 T32 Brandon Aydlett Baton Rouge, LA -15 F -5 64 68 74 67 273 $1,912.50
T19 T28 Josh Teater Lexington, KY -15 F -4 66 66 73 68 273 $1,912.50
T29 T32 Ryan Mayberry Germantown, TN -14 F -4 66 71 69 68 274 $1,485.00
T29 T21 Brett Myers Broken Arrow, OK -14 F -2 65 72 67 70 274 $1,485.00
T29 T32 Rob Johnson Orlando, FL -14 F -4 67 68 71 68 274 $1,485.00
T29 T32 Gareth Maybin Ballyclare, Northern Ireland, -14 F -4 68 67 71 68 274 $1,485.00
T29 T14 Scott Jamieson Glasgow, Scotland , -14 F -1 65 69 69 71 274 $1,485.00
T29 T14 Jose Buezas Bahia Blanca, Argentina, -14 F -1 64 70 69 71 274 $1,485.00
T29 T46 Joe Deraney Thomasville, GA -14 F -5 73 66 68 67 274 $1,485.00
T36 T52 Kevin Kisner Aiken, SC -13 F -5 69 68 71 67 275 $1,244.75
T36 T32 Tim Arnoult Atlanta, GA -13 F -3 69 67 70 69 275 $1,244.75
T36 T28 Matthew Anderson Edina, MN -13 F -2 68 68 69 70 275 $1,244.75
T36 T32 Travis Bertoni Paso Robles, CA -13 F -3 68 67 71 69 275 $1,244.75
T36 T10 Lee Wilson Atlanta, GA -13 F +1 69 66 67 73 275 $1,244.75
T36 T21 Emmett Turner Augusta, GA -13 F -1 68 67 69 71 275 $1,244.75
T36 T52 Kyle Vasel Greenville, IL -13 F -5 68 71 69 67 275 $1,244.75
T36 T8 Matthew Borchert Orlando, FL -13 F +2 69 64 68 74 275 $1,244.75
T44 T60 Tony Yager Owensboro, KY -12 F -5 71 67 71 67 276 $1,105.00
T44 T60 Brennan Webb Largo, FL -12 F -5 70 69 70 67 276 $1,105.00
T44 7 Justin Elliott Hattiesburg, MS -12 F +4 66 67 67 76 276 $1,105.00
T47 T52 Ty Harris Longwood, FL -11 F -3 69 68 71 69 277 $1,057.40
T47 T60 Steven Tiley Cantebury, England, -11 F -4 69 68 72 68 277 $1,057.40
T47 T32 Andrew Lanahan Baton Rouge, LA -11 F -1 68 70 68 71 277 $1,057.40
T47 T52 James Vargas Miami, FL -11 F -3 70 66 72 69 277 $1,057.40
T47 T66 Jonathan Novak Mt. Prospect, IL -11 F -6 69 70 72 66 277 $1,057.40
T52 T32 Jeff Corr Longwood, FL -10 F E 70 67 69 72 278 $1,028.00
T52 T32 Brad Risenhoover Stigler, OK -10 F E 67 69 70 72 278 $1,028.00
T52 T46 Casey Crain Carriere, MS -10 F -1 68 66 73 71 278 $1,028.00
T55 T60 Aaron Wright Orlando, FL -9 F -2 70 67 72 70 279 $996.50
T55 T52 David Skinns Lincoln, England , -9 F -1 69 70 69 71 279 $996.50
T55 T46 Aaron Williams Gonzales, LA -9 F E 70 69 68 72 279 $996.50
T55 T52 Michael Connell Richardson, TX -9 F -1 72 67 69 71 279 $996.50
T55 T28 Matt Keith Springfield, MO -9 F +2 68 71 66 74 279 $996.50
T55 T60 Jon Mansfield Clearwater, FL -9 F -2 66 73 70 70 279 $996.50
T61 T52 Nick MacKay Australia, -8 F E 73 63 72 72 280 $900.00
T61 T66 Marion Dantzler Orangeburg, SC -8 F -3 69 70 72 69 280 $900.00
T61 T66 Andrew Carr Pensacola, FL -8 F -3 72 67 72 69 280 $900.00
T61 T32 Derek Lamely Ft. Myers, FL -8 F +2 69 70 67 74 280 $900.00
T61 T52 Ryan Blagg Mansfield, TX -8 F E 70 69 69 72 280 $900.00
T61 T70 Kevin Warrick Valrico, FL -8 F -4 71 68 73 68 280 $900.00
T67 T66 Grant Downey Sand Springs, OK -7 F -2 71 68 72 70 281 $900.00
T67 65 Todd Pinneo Fayetteville, AR -7 F -1 70 69 71 71 281 $900.00
69 T21 Joe Larson Newbury Park , CA -6 F +6 67 68 69 78 282 $900.00
T70 T46 Jack Croyle Moultrie, GA -4 F +5 68 70 69 77 284 $900.00
T70 73 Mark Evans Massillon, OH -4 F -2 70 69 75 70 284 $900.00
T70 T70 Justin Walters Raleigh, NC -4 F E 69 70 73 72 284 $900.00
73 74 Donald Carpenter Athens, GA -1 F -1 72 67 77 71 287 $900.00
74 72 Troy Gillespie Ellettsville, IN E F +3 71 68 74 75 288 $900.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T75 John Eades Charlotte, NC -4 F -2 70 70 140
T75 Ryan Meyers Jacksonville, FL -4 F -2 70 70 140
T75 Peter Welden Australia, -4 F -2 70 70 140
T75 Stuart Moore Auburn, AL -4 F -4 72 68 140
T75 Neal Grusczynski West Milwaukee, WI -4 F -4 72 68 140
T75 Luke Bakke Little Rock , AR -4 F -4 72 68 140
T75 Blake Finley Winter Garden, FL -4 F -2 70 70 140
T82 Grover Justice Lexington, KY -3 F -2 71 70 141
T82 Ian Hessels Duluth, GA -3 F -3 72 69 141
T82 Aaron Clark Harrison , AR -3 F E 69 72 141
T82 Charlie Gibson Franklin, TN -3 F -4 73 68 141
T82 Will Mitchell Whitbey , ON -3 F -3 72 69 141
T82 Jay Mundy Augusta , GA -3 F -1 70 71 141
T82 Ben Greve Plymouth, MN -3 F -1 70 71 141
T82 Ryan Quinn Johnston , IA -3 F -1 70 71 141
T82 Jesse Hutchins Kirkersville, OH -3 F -4 73 68 141
T82 Nick Schenk Geneva, IL -3 F -4 73 68 141
T82 Jan Meierling Dusseldorf, Germany, -3 F -2 71 70 141
T82 Zac Reynolds Edmond, OK -3 F -6 75 66 141
T82 Brian Carroll Crystal Lake , IL -3 F -4 73 68 141
T82 Derek Smith Norman, OK -3 F -4 73 68 141
T96 Chris James Edmond, OK -2 F E 70 72 142
T96 Brian Geraty Eden Prairie, MN -2 F -1 71 71 142
T96 Scott Ross Mason, OH -2 F -3 73 69 142
T96 David Suggs Orlando, FL -2 F -1 71 71 142
T96 Nathan Smith Jupiter, FL -2 F -1 71 71 142
T96 Cody Freeman Afton, OK -2 F +2 68 74 142
T102 Eric Jorgenson Raleigh, NC -1 F -2 73 70 143
T102 Casey Yates Fouke, AR -1 F +2 69 74 143
T102 John Carlson Blaine, MN -1 F -1 72 71 143
T102 Clark Brown Navarre, FL -1 F +1 70 73 143
T102 Patrick Wilkes-Krier Ann Arbor, MI -1 F +2 69 74 143
T102 Tyrone Mordt Haltom City , TX -1 F -1 72 71 143
T102 Benjamin McClung Jacksonville, FL -1 F +1 70 73 143
T102 Josh Lampley Gulfport, MS -1 F -1 72 71 143
T102 Chris Erwin Spring Hill , TN -1 F E 71 72 143
T102 Michael Haack Bellevue, WA -1 F -1 72 71 143
T102 Jason Fober Columbus, GA -1 F E 71 72 143
T102 Jamie Frazier Glasgow, KY -1 F -3 74 69 143
T102 J.D. Tibbits Gulf Breeze, FL -1 F E 71 72 143
T115 Tom Ostasik Tulsa, OK E F -1 73 71 144
T115 Zoran Ilic Lakeland, FL E F -1 73 71 144
T115 Cory Furgason Indianapolis, IN E F -1 73 71 144
T115 Ryan Paulson Minneapolis, MN E F -1 73 71 144
T115 Ben Briscoe Old Colwyn, Wales , E F E 72 72 144
T115 Brent Winston Sheridan, AR E F +1 71 73 144
T115 Terry O’Brien Tampa Bay , FL E F +1 71 73 144
T115 Chase Wood Tyler, TX E F -2 74 70 144
T123 Greg Mason Tulsa, OK +1 F E 73 72 145
T123 Daniel Vojta Palatine, IL +1 F E 73 72 145
T123 Jon Olson Ames, IA +1 F +1 72 73 145
T123 Ryan Henry Tulsa, OK +1 F E 73 72 145
T123 Eric Moore Owasso, OK +1 F -2 75 70 145
T123 Drew Pierson Bonita Springs, FL +1 F +2 71 74 145
T123 Chris Graham Orlando, FL +1 F -1 74 71 145
T123 Brian Duncan Mount Pleasant, SC +1 F +2 71 74 145
T123 Jay Reynolds Austin, TX +1 F +3 70 75 145
T123 Landon DeStefano Olive Branch, MS +1 F +2 71 74 145
T123 Calvin Becker (a) Miami, OK +1 F -1 74 71 145
T134 Colin Speirs Dunkeld, Scotland, +2 F -3 77 69 146
T134 Robert Russell Overland Park, KS +2 F +1 73 73 146
T134 Jonathan May Wichita, KS +2 F +1 73 73 146
T134 Neil Maurer Ocean View, DE +2 F -2 76 70 146
T134 Mike Regenold Collierville, TN +2 F +3 71 75 146
T134 BJ Pitzen Toledo, OH +2 F E 74 72 146
T140 Robert MacWhinnie Pittsburgh, PA +3 F +2 73 74 147
T140 Andrew Suggs Fayetteville, GA +3 F +2 73 74 147
T140 Brandon Burris White House, TN +3 F -1 76 71 147
T140 Mason Crumpler Enterprise, AL +3 F -1 76 71 147
T140 James Bartell Houston, TX +3 F +1 74 73 147
T140 Adam Kon-Yu Perth, Western Australia, +3 F +5 70 77 147
T140 Chris Naegel Chesterfield, MO +3 F +3 72 75 147
T147 Brian Ward Sarasota, FL +4 F +1 75 73 148
T147 Nolan Couch (a) Miami, OK +4 F -1 77 71 148
T149 Holt Rast Birmingham, AL +5 F E 77 72 149
T149 Nathanial Sell Bluffton, SC +5 F +2 75 74 149
T149 Justin Beck Carl Junction , MO +5 F +1 76 73 149
T149 Luis Rivera Jacksonville, FL +5 F +2 75 74 149
T153 Joel Hendry Hilton Head, SC +6 F +2 76 74 150
T153 Matt Horn Clarkston , MI +6 F +1 77 73 150
T153 Chris Fyffe Winter Garden , FL +6 F E 78 72 150
T153 Ted Smith Westlake, OH +6 F +6 72 78 150
T153 Wink Amerman St Petersburg, FL +6 F +3 75 75 150
158 Jerod Baldwin Cleveland, TN +9 F +2 79 74 153
159 Michael Radek Chicago, IL +10 F +7 75 79 154
160 Michael Dryer Farmington, AR +11 F +6 77 78 155
161 Chase Wortmann Fruita, CO +14 F +5 81 77 158
T162 Fred Brown Jr The Woodlands, TX - - - 0 D D
T162 Brett Jones Paducah, KY - - - 0 W W
164 Dave Schreyer Peachtree City, GA - - - 74 W W
165 Kevin Haefner Auburn, AL - - - 75 W W
T166 Scott Young Sydney, Australia, - - - 86 W W
T166 Dax Flowers Farina, IL - - - 86 W W
168 Keith Neel (c) Miami, OK - - - 93 W W