|  LOGIN
NGA Hooters Tour
 
Login
NGA Hooters Tour Classic at Quail Crossing Presented by Comfort Inn East
Monday May 18, 2009 - Saturday May 23, 2009
Quail Crossing Golf Club
Boonville, IN
 
  
Player Leader Board
Course:Quail Crossing GC: Pro Tee     Par 71 - 6758 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 T5 Chris Baker Brownstown, IN -27 F -10 66 67 63 61 257 $33,566.00
T2 T5 Ben Briscoe Wales , -25 F -8 66 64 66 63 259 $13,970.00
T2 T1 Michael Lavery Mission Viejo, CA -25 F -3 66 64 61 68 259 $13,970.00
4 T1 Ted Potter Silver Springs, FL -24 F -2 66 65 60 69 260 $9,425.00
T5 T5 Niall Turner Cork, Ireland, -23 F -6 65 65 66 65 261 $7,537.00
T5 3 John Ellis San Jose, CA -23 F -3 64 65 64 68 261 $7,537.00
7 4 Jeff Corr Longwood, FL -22 F -4 65 64 66 67 262 $6,487.00
8 T11 Scott Stallings Knoxville, TN -21 F -6 64 71 63 65 263 $5,858.00
T9 T20 Emmett Turner Augusta, GA -20 F -8 65 69 67 63 264 $4,763.00
T9 T11 Michael Thompson Birmingam, AL -20 F -5 66 67 65 66 264 $4,763.00
T9 T11 Brad Doster Winter Park, FL -20 F -5 69 65 64 66 264 $4,763.00
T12 T32 Jon Whittaker Springdale, AR -19 F -9 69 66 68 62 265 $3,548.00
T12 T24 Manuel Villegas Jupiter, FL -19 F -8 68 69 65 63 265 $3,548.00
T14 T15 Matthew Harmon Grand Rapids, MI -18 F -4 68 66 65 67 266 $2,952.00
T14 T9 Justin Smith Franklin, PA -18 F -2 66 67 64 69 266 $2,952.00
T14 T5 Patrick Wilkes-Krier Orlando, FL -18 F -1 66 65 65 70 266 $2,952.00
T17 T32 Charlie Waddell Wilmette, IL -17 F -7 64 71 68 64 267 $2,537.00
T17 T11 Todd Bailey Spanish Fort, AL -17 F -2 66 67 65 69 267 $2,537.00
T17 T9 Chris Devlin Ireland -17 F -1 64 68 65 70 267 $2,537.00
T20 T32 Joe Affrunti Crystal Lake, IL -16 F -6 67 67 69 65 268 $2,300.00
T20 T24 Jason Dillard Cullman, AL -16 F -5 68 67 67 66 268 $2,300.00
T22 T24 Rhein Gibson Edmond, OK -15 F -4 68 69 65 67 269 $2,063.00
T22 T32 Kelly Grunewald Grand Prairie, TX -15 F -5 68 69 66 66 269 $2,063.00
T22 T20 Patrick Nagle Pacifica, CA -15 F -3 67 68 66 68 269 $2,063.00
T22 T17 Mark Harrell Hazelhurst, GA -15 F -2 65 68 67 69 269 $2,063.00
T22 T15 Trey Bowling Richmond, KY -15 F -1 66 67 66 70 269 $2,063.00
T27 T24 Jerry Price Louisville, KY -14 F -3 68 66 68 68 270 $1,824.00
T27 T46 Blake Sattler New Philadelphia -14 F -6 65 70 70 65 270 $1,824.00
T27 T20 Brian Carroll Crystal Lake , IL -14 F -2 68 66 67 69 270 $1,824.00
T27 T17 Charlie Delsman Colgate, WI -14 F -1 69 67 64 70 270 $1,824.00
T31 T24 Zoran Zorkic Humble, TX -13 F -2 67 65 70 69 271 $1,639.00
T31 T32 Jesse Hutchins Kirkersville, OH -13 F -3 65 69 69 68 271 $1,639.00
T31 T32 Andrew S. Medley Athens, AL -13 F -3 68 68 67 68 271 $1,639.00
T31 T32 David Skinns Atlanta, GA -13 F -3 68 68 67 68 271 $1,639.00
T31 T17 Andrew Lanahan Jacksonville, FL -13 F E 67 67 66 71 271 $1,639.00
T36 T24 Travis Hampshire Zephyrhills, FL -12 F -1 67 66 69 70 272 $1,468.00
T36 T32 Marion Dantzler Orangeburg, SC -12 F -2 68 68 67 69 272 $1,468.00
T36 T32 Sam Arnold Cincinnati, OH -12 F -2 67 67 69 69 272 $1,468.00
T36 T41 Bronson La Cassie Queensland, Australia, -12 F -3 68 69 67 68 272 $1,468.00
T36 T41 Aaron Harrell Bedford, IN -12 F -3 65 68 71 68 272 $1,468.00
T36 T48 Mark Wuersching Queensland, Australia, -12 F -5 69 68 69 66 272 $1,468.00
T42 T41 Yoshio Yamamoto Clarksville, TN -11 F -2 66 69 69 69 273 $1,332.00
T42 T20 Jon Mansfield Clearwater, FL -11 F +1 68 66 67 72 273 $1,332.00
T42 T48 Kyle Vasel Greenville, IL -11 F -4 68 69 69 67 273 $1,332.00
T42 T56 Parker LaBarge St. Louis, MO -11 F -5 72 65 70 66 273 $1,332.00
T46 T24 Andrew Stephens Union, KY -9 F +2 67 66 69 73 275 $1,272.00
T46 T48 Gregory Huxman Pinecrest, FL -9 F -2 69 67 70 69 275 $1,272.00
T46 T48 Ian Rochester Cordova, TN -9 F -2 70 67 69 69 275 $1,272.00
T49 T41 Matt Gallant Old Hickory, TN -8 F +1 66 70 68 72 276 $1,241.00
T49 T46 Andy Pope Glen Ellyn, IL -8 F E 67 70 68 71 276 $1,241.00
T49 T48 Mike Wellington St Louis, MO -8 F -1 68 69 69 70 276 $1,241.00
T49 T56 C.D. Hockersmith Richmond, IN -8 F -2 69 67 71 69 276 $1,241.00
T53 T48 Chris Robertson Rittman, OH -6 F +1 72 64 70 72 278 $1,216.00
T53 T48 Bruno Buccolo Oklahoma City, OK -6 F +1 71 66 69 72 278 $1,216.00
T53 59 Kyle McCarthy Gulfport, FL -6 F -1 69 68 71 70 278 $1,216.00
T56 T24 Casey Crain La Combe, LA -5 F +6 68 68 66 77 279 $1,195.00
T56 T41 Garrett Jones Madison, WI -5 F +4 65 69 70 75 279 $1,195.00
T56 T48 Sean McTernan Sligo, Ireland, -5 F +2 70 65 71 73 279 $1,195.00
59 T56 Craig Hicks Tecumseh, Ontario -4 F +2 67 69 71 73 280 $1,181.00
60 61 Adam Collins Orlando, FL -3 F -1 69 68 74 70 281 $1,174.00
60 60 Nick Rousey Pensacola, FL +3 F +6 69 63 78 77 287 $900.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T62 Luke List Nashville, TN -4 F -7 74 64 138
T62 Ramon Bescansa Santiago, Spain, -4 F -1 68 70 138
T62 Ian Hessels New Smyrna Beach, FL -4 F -3 70 68 138
T62 Chris Derby Alexandria, VA -4 F E 67 71 138
T62 Brandon Brown Shelbyville, KY -4 F -3 70 68 138
T62 Travis Bertoni Paso Robles, CA -4 F -4 71 67 138
T62 Joshua Wooding Riverside, CA -4 F E 67 71 138
T62 David Suggs Orlando, FL -4 F -2 69 69 138
T62 Kevin Hall Cincinnati, OH -4 F -3 70 68 138
T62 Brett Melton Washington, IN -4 F -4 71 67 138
T62 Ryan Britt Louisville, KY -4 F -5 72 66 138
T62 Philip Arouca Wilmette, IL -4 F -3 70 68 138
T74 Blaine Peffley Lebanon, PA -3 F -4 72 67 139
T74 David Denham St Simons Island, GA -3 F -5 73 66 139
T74 BJ Pitzen Lakeland, FL -3 F +2 66 73 139
T74 B.C. Thibeaux, III Lafayette, LA -3 F +1 67 72 139
T74 Ty Capps Palm Coast, FL -3 F -2 70 69 139
T74 George Bradford Pikesville, MD -3 F -2 70 69 139
T74 John Perna Barrington, IL -3 F -2 70 69 139
T74 Derrick Bohannan Stuart, FL -3 F -1 69 70 139
T74 Scott Jackson Stockport, England, -3 F -2 70 69 139
T74 Ian Benedict Blue Springs, MO -3 F -3 71 68 139
T74 Luke Hart Blythewood, SC -3 F E 68 71 139
141 Collin Neeman Waterloo, IL -3 F -1 69 70 139
T85 Ryan Henry Broken Arrow, OK -2 F -1 70 70 140
T85 Chris Wilson Dublin, OH -2 F E 69 71 140
T85 Geoff Wood Tampa, FL -2 F -3 72 68 140
T85 Britt Pavelonis Harrisburg, IL -2 F +2 67 73 140
T85 Patrick Sullivan Maumelle, AR -2 F +1 68 72 140
T85 Ryan Brehm Mount Pleasant, MI -2 F -2 71 69 140
T85 Adam Hart Blythewood, SC -2 F +1 68 72 140
T85 Brent Long Carthage, TN -2 F -2 71 69 140
T85 Chris Erwin Brentwood, TN -2 F +3 66 74 140
T95 Michael Daniels Auburn, AL -1 F E 70 71 141
T95 Brian Bennett Springfield, MO -1 F -1 71 70 141
T95 Michael Belich West Allis, WI -1 F +1 69 72 141
T95 Eric Atsma Caledonia, MI -1 F -1 71 70 141
T95 David Gossett Bee Cave, TX -1 F E 70 71 141
T95 Cory Kaufman Bluffton, SC -1 F -1 71 70 141
T95 Andrew Ruthkoski Muskegon, MI -1 F +2 68 73 141
T95 Tony Yager Owensboro, KY -1 F E 70 71 141
T95 Justin Fetcho Tampa, FL -1 F -1 71 70 141
T95 Kyle Reddington Evansville, IN -1 F -4 74 67 141
T105 Josh Thompson Indianapolis, IN E F -1 72 70 142
T105 Ian Parnaby San Antonio, TX E F -1 72 70 142
T105 Brett Jones Paducah, KY E F +1 70 72 142
T105 Rahul Sriram Lima, OH E F +2 69 73 142
T119 Tyler Wilson Lexington, KY E F -1 72 70 142
T109 David Miller Daphne, AL +1 F +5 67 76 143
T109 Chris Naegel Chesterfield, MO +1 F +4 68 75 143
T109 Toby Mullins Lexington, KY +1 F +2 70 73 143
T109 Michael Radek Chicago, IL +1 F +1 71 72 143
T109 HJ Wenger Dalton, OH +1 F +1 71 72 143
T109 John Kelly Saint Louis, MO +1 F +1 71 72 143
T85 Clint Keown (a) Evansville, IN +1 F +2 70 73 143
T115 Luke Bakke Little Rock , AR +2 F +5 68 76 144
T115 Matt Collins Powell, OH +2 F E 73 71 144
T115 Michael Bielawski West Allis, WI +2 F +4 69 75 144
T115 Adam Darrow Granger, IN +2 F +4 69 75 144
T119 Corey Elza London, KY +3 F +2 72 73 145
T119 Hunter Ford Padacah, KY +3 F +3 71 74 145
T119 Mark Blakefield Maysville, KY +3 F E 74 71 145
T119 Stewart Page Albany, GA +3 F +2 72 73 145
124 Ryan Gutowski Fairlawn, OH +4 F +4 71 75 146
T125 Kelly Sellers Bartow, FL +5 F +5 71 76 147
T125 Matthew Anderson Edina, MN +5 F -2 78 69 147
T125 Steven Groover Auburn, AL +5 F +2 74 73 147
T128 Darrett Brinker Evansville, IN +6 F +2 75 73 148
T128 Ron Ryan Naples, FL +6 F +2 75 73 148
130 Scott Yancy III Edwardsville, IL +7 F +5 73 76 149
T131 Braxton Hunter Rockford, TN +8 F +8 71 79 150
T131 Jason Jones Evansville, IN +8 F E 79 71 150
T133 James Connolly The Woodlands, TX +9 F +3 77 74 151
T133 Bryn Daulton Fishers, IN +9 F +1 79 72 151
T135 William Johnson Terre Haute, IN +10 F +5 76 76 152
T135 Michael Nicoletti Dos Palos, CA +10 F +2 79 73 152
137 Micheal Carter Sun City, CA +12 F +13 70 84 154
T138 Alex Graham London, England, +13 F +8 76 79 155
T138 Michael Burke Cincinnati, OH +13 F +7 77 78 155
140 Chris Leonard , +15 F +8 78 79 157
142 Michael Wilson Berkeley, CA - - - 0 D D
143 Larson Starlight Orlando, FL - - - 83 D D
T144 Jordan Vice Bedford, IN - - - 0 W W
146 Richard Dean Moberly, MO - - - 87 W W