|  LOGIN
 
 
Login
Stonebridge-Michelob Ultra Classic
Monday August 21, 2006 - Sunday August 27, 2006
Stonebridge Golf & Country Club
Albany, GA
 
  
Player Leader Board
Course:Stonebridge Golf & Country Club: Pro Tees     Par 72 - 6913 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 T1 David Howser Cordova, TN -22 F -4 66 61 71 68 266 $31,645.00
2 T7 Steve Gilley Newnan, GA -22 F -6 70 64 66 66 266 $15,767.00
3 T1 Jesse Hutchins Kirkersville, OH -21 F -3 68 66 64 69 267 $10,493.00
4 T4 Jay Woodson Richmond, VA -20 F -3 64 70 65 69 268 $8,845.00
T5 T10 Bruce McDonald Zimbabwe, Africa, -19 F -4 64 70 67 68 269 $7,065.00
T5 T1 James Nitties Newcastle, Australia, -19 F -1 68 66 64 71 269 $7,065.00
T7 T20 Aaron Clark Springfield, MO -18 F -4 67 64 71 68 270 $4,736.50
T7 T10 John Kimbell LaFayette, GA -18 F -3 70 64 67 69 270 $4,736.50
T7 T10 Donald Carpenter Athens, GA -18 F -3 69 66 66 69 270 $4,736.50
T7 T10 John Carlson Blaine, MN -18 F -3 65 70 66 69 270 $4,736.50
T7 T10 Todd Bailey Spanish Fort, AL -18 F -3 66 70 65 69 270 $4,736.50
T7 T7 DJ Fiese Smyrna, GA -18 F -2 66 67 67 70 270 $4,736.50
T13 T23 Tee McCabe Marco Island, FL -17 F -4 71 67 65 68 271 $2,919.00
T13 T23 Jose Buezas Bahia Blanca, Argentina -17 F -4 67 67 69 68 271 $2,919.00
T13 T10 Emmett Turner Augusta, GA -17 F -2 70 67 64 70 271 $2,919.00
T16 T32 Jay Mundy Auburn, AL -16 F -5 69 67 69 67 272 $2,365.60
T16 T32 Blake Adams Eatonton, GA -16 F -5 69 67 69 67 272 $2,365.60
T16 T28 Casey Wittenberg Memphis, TN -16 F -4 66 70 68 68 272 $2,365.60
T16 T20 Travis Nance Cartersville, GA -16 F -2 66 69 67 70 272 $2,365.60
T16 T10 Nick Gilliam Gainsville, FL -16 F -1 71 65 65 71 272 $2,365.60
T21 T40 Rob Bradley Jacksonville, FL -15 F -5 69 68 69 67 273 $1,940.83
T21 T23 Kevin Warrick Valrico, FL -15 F -2 69 67 67 70 273 $1,940.83
T21 T20 Michael Boyd Plano, TX -15 F -1 67 69 66 71 273 $1,940.83
T21 T10 Jared Garrity Hamilton, GA -15 F E 66 68 67 72 273 $1,940.83
T21 T52 Chris Stroud Groves, TX -15 F -7 67 71 70 65 273 $1,940.83
T21 T4 Michael Henderson Orlando, FL -15 F +2 68 66 65 74 273 $1,940.83
T27 T32 Hank Kim Jonesboro, GA -14 F -3 69 68 68 69 274 $1,624.57
T27 T40 Kris Blanks Bluffton, SC -14 F -4 68 68 70 68 274 $1,624.57
T27 T40 Dave Schreyer Peachtree City, GA -14 F -4 69 67 70 68 274 $1,624.57
T27 T23 Brian Stuard Jackson, MI -14 F -1 68 68 67 71 274 $1,624.57
T27 T10 Jody Bellflower Milledgeville, GA -14 F +1 65 66 70 73 274 $1,624.57
T27 T7 Vernon Sexton-Finck Perth, Western Australia, -14 F +2 67 64 69 74 274 $1,624.57
T27 T4 Chris Devlin Ireland -14 F +3 67 66 66 75 274 $1,624.57
T34 T32 Benjamin McClung Jacksonville, FL -13 F -2 68 68 69 70 275 $1,374.88
T34 T28 Eric Jorgenson Raleigh, NC -13 F -1 66 65 73 71 275 $1,374.88
T34 T28 Josh Teater Lexington, KY -13 F -1 67 67 70 71 275 $1,374.88
T34 T28 Sal Spallone Vero Beach, FL -13 F -1 65 67 72 71 275 $1,374.88
T34 T23 Michael Letzig Richmond, MO -13 F E 68 71 64 72 275 $1,374.88
T34 T40 Derek Brown Walnut Cove, NC -13 F -3 67 68 71 69 275 $1,374.88
T34 T40 Michael Lavery Mission Viejo, CA -13 F -3 69 70 67 69 275 $1,374.88
T34 T10 Justin Walters Raleigh, NC -13 F +2 67 68 66 74 275 $1,374.88
T42 T32 Matthew Anderson Minneapolis, MN -12 F -1 67 68 70 71 276 $1,219.00
T42 T32 Cory Furgason Indianapolis, IN -12 F -1 68 69 68 71 276 $1,219.00
T42 T32 David Miller Daphne, AL -12 F -1 67 71 67 71 276 $1,219.00
T42 T46 Dusty DeVaughn Deatsville, AL -12 F -3 71 67 69 69 276 $1,219.00
46 T40 Brent Winston Sheridan, AR -11 F -1 70 67 69 71 277 $1,176.00
T47 T46 Grover Justice Lexington, KY -10 F -1 71 66 70 71 278 $1,152.00
T47 T46 Kyle McCarthy Gulfport, FL -10 F -1 67 70 70 71 278 $1,152.00
T47 T52 Nick Rousey Pensacola, FL -10 F -2 72 64 72 70 278 $1,152.00
T50 T46 Charlie Gibson Franklin, TN -9 F E 69 69 69 72 279 $1,133.50
T50 T57 Jordan Dempsey Jacksonville, FL -9 F -3 71 66 73 69 279 $1,133.50
T52 T46 Brian Joyce Wilson, NC -8 F +1 71 66 70 73 280 $1,110.20
T52 T52 Joe Deraney Memphis, TN -8 F E 71 68 69 72 280 $1,110.20
T52 T55 Jeff Jenkins Van Buren, AR -8 F -1 70 69 70 71 280 $1,110.20
T52 T62 Bryant MacKellar Fairhope, AL -8 F -3 72 67 72 69 280 $1,110.20
T52 T57 Clint Provost Gulf Breeze, FL -8 F -2 70 69 71 70 280 $1,110.20
T57 T55 Josh Lampley Gulfport, MS -7 F E 68 71 70 72 281 $1,087.50
T57 T57 Michael Haack Bellevue, WA -7 F -1 68 69 73 71 281 $1,087.50
T59 T32 Gareth Maybin Ballyclare -6 F +5 67 70 68 77 282 $1,074.00
T59 64 Ted Potter Silver Springs, FL -6 F -2 69 70 73 70 282 $1,074.00
61 T57 Jake Reeves Lenoir City, TN -5 F +1 68 70 72 73 283 $600.00
62 65 Will Claxton Swainsboro, GA -4 F -2 69 70 75 70 284 $600.00
T63 T46 Joe Affrunti Crystal Lake, IL -3 F +6 70 68 69 78 285 $600.00
T63 T57 Andrew Morse Chestnut Hill -3 F +3 70 68 72 75 285 $600.00
T63 T62 Wink Amerman St Petersburg, FL -3 F +2 71 68 72 74 285 $600.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T66 Tommy Biershenk Boiling Springs, SC -4 F +1 67 73 140
T66 Cameron Yancey Blackstone, VA -4 F -4 72 68 140
T66 Luis Rivera Jacksonville, FL -4 F +2 66 74 140
T66 Kyle Vasel Greenville, IL -4 F -3 71 69 140
T66 Brian Ward Sarasota, FL -4 F -4 72 68 140
T66 Jered Gusso Savage, MN -4 F -1 69 71 140
T66 Ally Mellor England, -4 F -5 73 67 140
T66 Ramon Bescansa Jacksonville, FL -4 F -2 70 70 140
T66 Thomas Blankvoort Reunion, FL -4 F -5 73 67 140
T66 Kenneth Staton Ormond Beach, FL -4 F -1 69 71 140
T66 Jack Ferguson Charleston, SC -4 F +2 66 74 140
T77 Jeff Corr Longwood, FL -3 F -1 70 71 141
T77 Neal Grusczynski West Allis, WI -3 F -2 71 70 141
T77 Marion Dantzler Orangeburg, SC -3 F -3 72 69 141
T77 Mark Evans Massillon, OH -3 F -2 71 70 141
T77 Steven Mackie Jacksonville, AL -3 F -3 72 69 141
T77 John Limanti Jacksonville, FL -3 F -1 70 71 141
T77 John Scott Rattan Montgomery Village, MD -3 F -1 70 71 141
T77 Jack Croyle Knoxville, TN -3 F +3 66 75 141
T77 Mike Austin Burton, MI -3 F +1 68 73 141
T77 Zach Jaworski Cordova, TN -3 F +2 67 74 141
T87 Michael Lemmo LaGrange, GA -2 F -2 72 70 142
T87 Rex Willoughby Lumberton, NC -2 F -6 76 66 142
T87 Troy Gillespie Ellettsville, IN -2 F -2 72 70 142
T87 Lance Goodson Birmingham, AL -2 F -2 72 70 142
T87 Andrew Tschudin 3151 Australia, -2 F -1 71 71 142
T87 Michael Parrott Woodstock, GA -2 F -1 71 71 142
T87 David Denham St Simons Island, GA -2 F -2 72 70 142
T87 Robert Forde Jacksonville, FL -2 F -2 72 70 142
T87 Kirk Straughen Port Republic, VA -2 F +1 69 73 142
T87 Gregg Jones Florence, SC -2 F +1 69 73 142
T87 Ben Duncan Greenville, SC -2 F -4 74 68 142
T98 Zoran Ilic Lakeland, FL -1 F -3 74 69 143
T98 William Wingerd Baltimore, MD -1 F E 71 72 143
T98 Tim Arnoult Decatur, GA -1 F -1 72 71 143
T98 Todd Pinneo Fayetteville, AR -1 F -1 72 71 143
T98 Camilo Benedetti Windermere, FL -1 F -1 72 71 143
T98 Barry Roof Conway, SC -1 F +1 70 73 143
T98 Nick MacKay Australia, -1 F +2 69 74 143
T98 Brian Duncan Mount Pleasant, SC -1 F +1 70 73 143
T106 Matt Gallant Old Hickory, TN E F -1 73 71 144
T106 Zane Goldthorp Tucker, GA E F +1 71 73 144
T106 Ryan Lamond Portage, MI E F +1 71 73 144
T106 Chris Graham Kissimmee, FL E F -3 75 69 144
T106 Chad Poling Delaware, OH E F -1 73 71 144
T106 Don Donatello Sanford, FL E F +1 71 73 144
T106 Wayne Mayo Tallahasse, FL E F +4 68 76 144
T113 Ty Harris Longwood, FL +1 F +1 72 73 145
T113 Jon Mansfield Clearwater, FL +1 F -2 75 70 145
T113 Patrick Christovich New Orleans, LA +1 F +3 70 75 145
T113 Heath Streat Victoria, Australia, +1 F -2 75 70 145
T117 Sean Szerencsits Coplay, PA +2 F +3 71 75 146
T117 Robert Howell Cleveland, TX +2 F +2 72 74 146
T117 Donnie Keim Edmond, OK +2 F +1 73 73 146
T117 Joshua Priestley Cedar Town, GA +2 F E 74 72 146
T117 Ryan Dennis Leesburg, FL +2 F +1 73 73 146
T122 Peter Welden Australia, +3 F -1 76 71 147
T122 Mark Blakefield Maysville, KY +3 F +1 74 73 147
T122 R. Brian Altman Pawleys Island, SC +3 F -1 76 71 147
T125 Lemon Gorospe Nassau, Bahamas, +4 F -2 78 70 148
T125 Brad Hunter Cordele, GA +4 F +2 74 74 148
T125 Scott Riley Jacksonville, FL +4 F E 76 72 148
T125 Taka Hamano LaCanada, CA +4 F +4 72 76 148
T125 John Koskinen Pembroke Pines, FL +4 F +5 71 77 148
T125 Colin Speirs Dunkeld, Scotland, +4 F +5 71 77 148
T125 Scott Young Sydney, Australia, +4 F +2 74 74 148
T125 Douglas Nelson Portland, OR +4 F +2 74 74 148
T133 Chris Simmons Cumberland, RI +5 F +1 76 73 149
T133 Evan Johnstone Reno, NV +5 F +1 76 73 149
T133 Cornell Odom Gallatin, TN +5 F +2 75 74 149
T136 Rob Allen Albany, GA +6 F +1 77 73 150
T136 William Lanier Augusta, GA +6 F +2 76 74 150
T138 Landon DeStefano Olive Branch, MS +7 F +5 74 77 151
T138 Jake Pasch Royal Palm Beach , FL +7 F -1 80 71 151
T138 Jan Meierling Dusseldorf, Germany, +7 F +7 72 79 151
T138 Ryan Meyers Jacksonville, FL +7 F -1 80 71 151
T142 Lance Dombroski San Diego, CA +8 F +2 78 74 152
T142 Ryan Blaylock Greensboro, NC +8 F +7 73 79 152
T144 Joe Larson Newbury Park , CA +9 F +8 73 80 153
T144 David Bullock England, UK , +9 F +5 76 77 153
146 James Kroeger Lake Mary , FL +11 F +4 79 76 155
147 Douglas Biro Lutz, FL +13 F +1 84 73 157
148 Nathan Comeau Cabot, AR +14 F +5 81 77 158
149 Andrew Seidler Mosinee, WI +15 F +13 74 85 159
150 BJ Pitzen Lakeland, FL +26 F +18 80 90 170
151 Christopher Wisler Dover, DE - - - 70 W W
T152 Christopher Thompson Germantown, TN - - - 72 W W
T152 Chad Radecker Tucker, GA - - - 0 W W
T154 Steve Pleis Parrish, FL - - - 74 W W
T154 Nathan Fritz Greenwood, IN - - - 74 W W
T154 Frank Lequerica Memphis, TN - - - 74 W W
157 Brandon Boomsma Chicago, IL - - - 76 W W
158 Kelly Sellers Bartow, FL - - - 77 W W
159 Frank Slapikas Tuscaloosa, AL - - - 78 W W
160 HJ Wenger Dalton, OH - - - 79 W W
161 Scott Ross Mason, OH - - - 81 W W
162 Josh Johnson Greenville, SC - - - 84 W W
163 Charles Jones Kennesaw, GA - - - 86 W W
164 Michael Szydel Monroe, OH - - - 94 W W