|  LOGIN
 
 
Login
Indian Lakes Resort Classic
Monday May 8, 2006 - Sunday May 14, 2006
Indian Lakes Resort
Bloomingdale, IL
 
  
Player Leader Board
Course:Indian Lakes Resort: Pro Tees     Par 72 - 6966 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rnds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
1 T12 Michael Letzig Richmond, MO -10 F -7 69 65 134 $24,000.00
T2 T8 John Koskinen Pembroke Pines, FL -9 F -5 68 67 135 $8,045.00
T2 T2 Kevin Streelman Winfield, IL -9 F -4 67 68 135 $8,045.00
T2 T8 Benjamin McClung Jacksonville, FL -9 F -5 68 67 135 $8,045.00
T2 T2 Andrew Morse Chestnut Hill -9 F -4 67 68 135 $8,045.00
T6 T23 Hank Kim Jonesboro, GA -8 F -6 70 66 136 $3,986.67
T6 T59 Michael Lavery Mission Viejo, CA -8 F -8 72 64 136 $3,986.67
T6 T23 Luke Stephan Alpharetta, GA -8 F -6 70 66 136 $3,986.67
T6 T12 Ian Hessels Stillwater, MN -8 F -5 69 67 136 $3,986.67
T6 T12 David Suggs Orlando, FL -8 F -5 69 67 136 $3,986.67
T6 T23 Rob Bradley Jacksonville, FL -8 F -6 70 66 136 $3,986.67
T12 T8 Todd Pinneo Fayetteville, AR -7 F -3 68 69 137 $2,313.75
T12 T2 Grover Justice Lexington, KY -7 F -2 67 70 137 $2,313.75
T12 T2 Mike Austin Burton, MI -7 F -2 67 70 137 $2,313.75
T12 T39 Casey Wittenberg Memphis, TN -7 F -6 71 66 137 $2,313.75
T16 T2 Colin Speirs Birnam -6 F -1 67 71 138 $1,658.89
T16 T39 Tee McCabe Marco Island, FL -6 F -5 71 67 138 $1,658.89
T16 T23 Michael Haack Bellevue, WA -6 F -4 70 68 138 $1,658.89
T16 T12 Jay Mundy Auburn, AL -6 F -3 69 69 138 $1,658.89
T16 T12 Aaron Clark Springfield, MO -6 F -3 69 69 138 $1,658.89
T16 1 Justin Walters Raleigh, NC -6 F +1 65 73 138 $1,658.89
T16 T39 Matt Gallant Old Hickory, TN -6 F -5 71 67 138 $1,658.89
T16 T39 Guy Sciortino Melrose Park, IL -6 F -5 71 67 138 $1,658.89
T16 T23 Ben Greve Plymouth, MN -6 F -4 70 68 138 $1,658.89
T25 T2 Eric Jorgenson Raleigh, NC -5 F E 67 72 139 $1,300.00
T25 T12 Joe Affrunti Crystal Lake, IL -5 F -2 69 70 139 $1,300.00
T25 T39 Jake Reeves Lenoir City, TN -5 F -4 71 68 139 $1,300.00
T25 T59 Steve Pleis Parrish, FL -5 F -6 73 66 139 $1,300.00
T25 T8 Jose Buezas Bahia Blanca, Argentina -5 F -1 68 71 139 $1,300.00
T25 T12 Jesse Hutchins Kirkersville, OH -5 F -2 69 70 139 $1,300.00
T31 T39 John Limanti Jacksonville, FL -4 F -3 71 69 140 $1,098.13
T31 T39 Todd Bailey Spanish Fort, AL -4 F -3 71 69 140 $1,098.13
T31 T39 Kenneth Staton Ormond Beach, FL -4 F -3 71 69 140 $1,098.13
T31 T76 Kyle Vasel Greenville, IL -4 F -5 73 67 140 $1,098.13
T31 T76 T.C. Ford Mandeville, LA -4 F -5 73 67 140 $1,098.13
T31 T59 Jordan Dempsey Jacksonville, FL -4 F -5 73 67 140 $1,098.13
T31 T88 Barry Conser Scottsdale, AZ -4 F -6 74 66 140 $1,098.13
T31 T88 Neal Grusczynski West Allis, WI -4 F -6 74 66 140 $1,098.13
T39 T12 Justin Smith Franklin, PA -3 F E 69 72 141 $899.29
T39 T23 James Nitties Newcastle, Australia, -3 F -1 70 71 141 $899.29
T39 T23 Brian Stuard Jackson, MI -3 F -1 70 71 141 $899.29
T39 T39 Neil Johnson Riverfalls, WI -3 F -2 71 70 141 $899.29
T39 T59 Michael Belich West Allis, WI -3 F -3 72 69 141 $899.29
T39 T39 Derek Brown Walnut Cove, NC -3 F -2 71 70 141 $899.29
T39 T23 Tommy Biershenk Boiling Springs, SC -3 F -1 70 71 141 $899.29
T39 T23 Bryant MacKellar Fairhope, AL -3 F -1 70 71 141 $899.29
T39 T12 Andrew Tschudin 3151 Australia, -3 F E 69 72 141 $899.29
T39 T23 Clint Provost Gulf Breeze, FL -3 F -1 70 71 141 $899.29
T39 T23 Mark Evans Massillon, OH -3 F -1 70 71 141 $899.29
T39 T59 Brett Melton Washington, IN -3 F -3 72 69 141 $899.29
T39 T76 David Schultz St Joseph, MI -3 F -4 73 68 141 $899.29
T39 T12 Curtis Malm Aurora, IL -3 F E 69 72 141 $899.29
T53 T39 Trey Martin Phoenix, AZ -2 F -1 71 71 142 $832.50
T53 T76 Jamie Broce Clayton, IN -2 F -3 73 69 142 $832.50
T55 T76 Nick Rousey Pensacola, FL -1 F -3 74 69 143 $715.91
T55 T39 Nick Gilliam Gainsville, FL -1 F E 71 72 143 $715.91
T55 T23 Matthew Anderson Minneapolis, MN -1 F +1 70 73 143 $715.91
T55 T39 John Carlson Blaine, MN -1 F E 71 72 143 $715.91
T55 T39 John Kimbell LaFayette, GA -1 F E 71 72 143 $715.91
T55 T23 Ryan Miller Liberty, IN -1 F +1 70 73 143 $715.91
T55 T23 Patrick Christovich New Orleans, LA -1 F +1 70 73 143 $715.91
T55 T59 Tim Arnoult Atlanta, GA -1 F -1 72 71 143 $715.91
T55 T88 Anthony Mannarino III Boca Raton , FL -1 F -3 74 69 143 $715.91
T55 T59 Michael Johnston Milwaukee, WI -1 F -1 72 71 143 $715.91
T55 T88 Zachary Oakley Lewes, DE -1 F -3 74 69 143 $715.91
The top 60 players plus ties advance.
T66 T23 Joe Deraney Memphis, TN E F +2 70 74 144 $0.00
T66 T59 Chad Poling Delaware, OH E F E 72 72 144 $0.00
T66 T39 Ty Harris Longwood, FL E F +1 71 73 144 $0.00
T66 T59 Jeff Corr Longwood, FL E F E 72 72 144 $0.00
T66 T88 Ryan Lamond Portage, MI E F -2 74 70 144 $0.00
T66 T39 Mat Blair Rolling Prairie, IN E F +1 71 73 144 $0.00
T66 T88 Jonathan Dismuke Calhoun City, MS E F -2 74 70 144 $0.00
T66 T88 Steve Gilley Newnan, GA E F -2 74 70 144 $0.00
T66 T76 Dave Schreyer Peachtree City, GA E F -1 73 71 144 $0.00
T66 T109 Michael Imburgia (a) Effingham, IL E F -3 75 69 144 $0.00
T66 T76 Mike Lewis Waterloo, IA E F -1 73 71 144 $0.00
T77 T88 Will Claxton Swainsboro, GA +1 F -1 74 71 145 $0.00
T77 T88 Gavin Ferlic South Bend, IN +1 F -1 74 71 145 $0.00
T77 T88 Don Paul Corbin Flagler Beach , FL +1 F -1 74 71 145 $0.00
T77 T59 Alex Malachowski (a) Mt. Prospect, IL +1 F +1 72 73 145 $0.00
T77 T39 Don Donatello Sanford, FL +1 F +2 71 74 145 $0.00
T77 T59 William Lanier Augusta, GA +1 F +1 72 73 145 $0.00
T77 T59 Kevin Haefner Auburn, AL +1 F +1 72 73 145 $0.00
T77 T59 HJ Wenger Dalton, OH +1 F +1 72 73 145 $0.00
T77 T23 Michael Radek Chicago, IL +1 F +3 70 75 145 $0.00
T86 T39 Gareth Maybin Ballyclare +2 F +3 71 75 146 $0.00
T86 T12 Brent Winston Sheridan, AR +2 F +5 69 77 146 $0.00
T86 T88 Dave Wilson Rockford, MI +2 F E 74 72 146 $0.00
T89 T76 Adam Riddering Maple Grove, MN +3 F +2 73 74 147 $0.00
T89 T88 Kyle McCarthy Gulfport, FL +3 F +1 74 73 147 $0.00
T89 T59 Troy Gillespie Ellettsville, IN +3 F +3 72 75 147 $0.00
T89 T88 Marion Dantzler Orangeburg, SC +3 F +1 74 73 147 $0.00
T89 T59 Jonathan Mielke Mesa, AZ +3 F +3 72 75 147 $0.00
T89 T122 Cornell Odom Gallatin, TN +3 F -1 76 71 147 $0.00
T89 T59 Thomas (TJ) Shelton Saline, MI +3 F +3 72 75 147 $0.00
T89 T109 Wayne Mayo Tallahasse, FL +3 F E 75 72 147 $0.00
T97 T135 Travis Nance Cartersville, GA +4 F -2 78 70 148 $0.00
T97 T122 Zoran Ilic Lakeland, FL +4 F E 76 72 148 $0.00
T97 T122 Scott Ross Mason, OH +4 F E 76 72 148 $0.00
T97 T135 Anthony Imburgia (a) Effingham, IL +4 F -1 77 71 148 $0.00
T97 T109 Jan Meierling Dusseldorf, Germany +4 F E 76 72 148 $0.00
T97 T76 David Howser Cordova, TN +4 F +3 73 75 148 $0.00
T97 T88 Douglas Nelson Portland, OR +4 F +1 75 73 148 $0.00
T97 T109 Frank Slapikas Tuscaloosa, AL +4 F +1 75 73 148 $0.00
T97 T109 Tom (c) Denklau West Chicago, IL +4 F +1 75 73 148 $0.00
T97 T109 Vernon Sexton-Finck Perth, Western Australia, +4 F +1 75 73 148 $0.00
T97 T76 Christopher Thompson Memphis, TN +4 F +3 73 75 148 $0.00
T108 T76 Kris Blanks Bluffton, SC +5 F +3 74 75 149 $0.00
T108 T109 David Kennedy Evanston, IL +5 F +2 75 74 149 $0.00
T108 T88 Alexandre Holtz Itapeva, SP Brazil , +5 F +3 74 75 149 $0.00
T108 T109 Blake Finley Celebration, FL +5 F +2 75 74 149 $0.00
T108 T122 Greg Mason Tulsa, OK +5 F +1 76 73 149 $0.00
T108 T122 Wink Amerman St Petersburg, FL +5 F +1 76 73 149 $0.00
T114 T88 Adam Criniti Hilton Head Island, SC +6 F +4 74 76 150 $0.00
T114 T88 Thomas Greene (a) Roselle, IL +6 F +4 74 76 150 $0.00
T114 T39 John Scott Rattan Montgomery Village, MD +6 F +7 71 79 150 $0.00
T114 T122 Scott Seidler Crandon +6 F +1 77 73 150 $0.00
T118 T122 Ryan Meyers Jacksonville, FL +7 F +2 77 74 151 $0.00
T118 T88 Mark Blakefield Maysville, KY +7 F +5 74 77 151 $0.00
T118 T122 Billy Hunt Naperville, IL +7 F +3 76 75 151 $0.00
T118 T76 Barry Roof Conway, SC +7 F +6 73 78 151 $0.00
T118 T88 Kasey Scott Hickory Corners, MI +7 F +5 74 77 151 $0.00
T118 T88 Cory Furgason Indianapolis, IN +7 F +4 75 76 151 $0.00
T118 T88 Steven Lee Columbus, OH +7 F +5 74 77 151 $0.00
T118 T142 Matt LeConche Wellington, FL +7 F E 79 72 151 $0.00
T118 T142 Holt Rast Birmingham, AL +7 F E 79 72 151 $0.00
T118 T122 Dan Scardina Bloomingdale, IL +7 F +3 76 75 151 $0.00
T128 T151 Tony Thomas Chicago Heights, IL +8 F +1 79 73 152 $0.00
T128 T135 Jake Pasch Fox Point +8 F +3 77 75 152 $0.00
T128 T122 Jordan Droski Germantown +8 F +4 76 76 152 $0.00
T128 T39 Lemon Gorospe Nassau, Bahamas, +8 F +9 71 81 152 $0.00
T128 T122 Matthew Imburgia (a) Effingham, IL +8 F +4 76 76 152 $0.00
T128 T109 Brad Syslo Bensenville, IL +8 F +5 75 77 152 $0.00
T128 T109 Luke Slaymaker Center Point, IA +8 F +5 75 77 152 $0.00
T128 T135 Peter Welden Caringbah +8 F +3 77 75 152 $0.00
T128 T142 Lance Dombroski San Diego, CA +8 F +2 78 74 152 $0.00
T128 T109 Brian Ward Sarasota, FL +8 F +5 75 77 152 $0.00
T128 T142 Tommy Suri Miami, FL +8 F +2 78 74 152 $0.00
T139 T135 Scott Riley Jacksonville, FL +9 F +3 78 75 153 $0.00
T139 T151 Zach Jaworski Cordova, TN +9 F +2 79 74 153 $0.00
T141 T135 John Perna Barrington, IL +10 F +5 77 77 154 $0.00
T141 T122 Frank Lequerica Memphis, TN +10 F +6 76 78 154 $0.00
T141 T151 Matt Greer Templeton, CA +10 F +3 79 75 154 $0.00
T144 T142 Steve Harsha Simi Valley, CA +11 F +5 78 77 155 $0.00
T144 T151 Dan Ganahl Guttenberg, IA +11 F +4 79 76 155 $0.00
T144 T122 Craig Smith Bloomington , IN +11 F +7 76 79 155 $0.00
T144 T135 Fred Brown Jr The Woodlands, TX +11 F +6 77 78 155 $0.00
T144 T59 Zeb Patten Chattanooga, TN +11 F +11 72 83 155 $0.00
T144 T109 Andrew Seidler Mosinee, WI +11 F +8 75 80 155 $0.00
150 T151 Taka Hamano LaCanada, CA +12 F +5 79 77 156 $0.00
T151 T142 James Kroeger Lake Mary , FL +13 F +7 78 79 157 $0.00
T151 T163 Kevin Newell Indianapolis, IN +13 F +3 82 75 157 $0.00
T153 T142 Mark Futiak Sterling Heights, MI +14 F +8 78 80 158 $0.00
T153 T151 Beau Mitchell Clermont, FL +14 F +6 80 78 158 $0.00
T155 T159 Ty Treacy Winnetka, IL +15 F +7 80 79 159 $0.00
T155 T142 Jeff Zeigler Palos Park, IL +15 F +9 78 81 159 $0.00
157 T159 Eric Birkholz Janesville, WI +16 F +7 81 79 160 $0.00
158 T142 Chris Musgierd Wilmett, IL +17 F +11 78 83 161 $0.00
T159 T165 Toby Mullins Lexington, KY +18 F +7 83 79 162 $0.00
T159 T163 Bradley Gentry Zionsville, IN +18 F +8 82 80 162 $0.00
T159 T151 Andres Sala Miami, FL +18 F +10 80 82 162 $0.00
T159 T151 Aaron Zarle Jacksonville, FL +18 F +11 79 83 162 $0.00
T163 167 Nathan Fritz Greenwood, IN - - - D D D $0.00
165 T109 Ally Mellor England, - - - 76 W W $0.00
166 T159 Pete Weber Peosta, IA - - - 80 W W $0.00
167 T159 Martin Flaherty Shoreview, MN - - - 81 W W $0.00
168 T165 Ed Hartzer South Bend, IN - - - 88 W W $0.00