|  LOGIN
NGA Hooters Tour
 
Login
NGA Hooters Tour Classic at Kings Creek
Monday June 23, 2008 - Sunday June 29, 2008
Kings Creek Golf Club
Spring Hill, TN
 
  
Player Leader Board
Course:Kings Creek Golf Club: Pro Tees     Par 70 - 6807 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 1 Tommy Biershenk Boiling Springs, SC -21 F -4 67 62 64 66 259 $33,566.00
2 T2 Bryant MacKellar Fairhope, AL -20 F -5 61 67 67 65 260 $16,735.00
3 T6 Theodore Potter Silver Springs, FL -18 F -6 65 65 68 64 262 $11,141.00
T4 T18 Jeff Corr Longwood, FL -16 F -9 69 65 69 61 264 $8,134.00
T4 5 Joe Deraney Thomasville, GA -16 F -3 66 66 65 67 264 $8,134.00
T4 T2 Justin Smith Franklin, PA -16 F -1 65 65 65 69 264 $8,134.00
T7 T16 Kevin Larsen Atlanta, GA -14 F -6 66 66 70 64 266 $5,849.00
T7 T12 Matt Hendrix Greenville, SC -14 F -5 64 67 70 65 266 $5,849.00
T7 T8 David Skinns Lincoln, England , -14 F -3 64 68 67 67 266 $5,849.00
T10 T29 David Miller Daphne, AL -12 F -6 64 73 67 64 268 $3,811.00
T10 T18 Shawn Stefani Baytown, TX -12 F -5 67 66 70 65 268 $3,811.00
T10 T18 Ryan Henry Tulsa, OK -12 F -5 64 70 69 65 268 $3,811.00
T10 T10 Travis Bertoni Paso Robles, CA -12 F -2 67 66 67 68 268 $3,811.00
T10 T6 Hank Kim Jonesboro, GA -12 F E 65 65 68 70 268 $3,811.00
T15 T18 Matthew Rosenfeld Plano, TX -11 F -4 68 66 69 66 269 $2,764.00
T15 T16 Phillip Pettitt Jr Murfreesboro, TN -11 F -3 68 66 68 67 269 $2,764.00
T15 4 Andrew Dresser Carrollton, TX -11 F +3 67 64 65 73 269 $2,764.00
T18 T29 Mark Blakefield Maysville, KY -10 F -4 71 63 70 66 270 $2,322.00
T18 T39 Jonathan Moore Oklahoma City, OK -10 F -5 67 70 68 65 270 $2,322.00
T18 T12 Brandon Brown Shelbyville, KY -10 F -1 67 65 69 69 270 $2,322.00
T18 T10 Scott Jackson Stockport, England, -10 F E 69 63 68 70 270 $2,322.00
T18 T8 Tyrone Mordt Arlington, TX -10 F +1 64 67 68 71 270 $2,322.00
T23 T18 Mark Wuersching Queensland, Australia, -9 F -2 69 64 70 68 271 $2,030.00
T23 T39 Chris Trevino Brentwood, TN -9 F -4 65 71 69 66 271 $2,030.00
T23 T18 Michael Lavery Mission Viejo, CA -9 F -2 66 68 69 68 271 $2,030.00
T26 T18 Russell Knox Jacksonville Beach, FL -8 F -1 66 67 70 69 272 $1,818.00
T26 T18 Chris James Edmond, OK -8 F -1 68 65 70 69 272 $1,818.00
T26 T39 Tyler Leon Dallas, TX -8 F -3 69 67 69 67 272 $1,818.00
T26 T46 Joey Lamielle Sarasota, FL -8 F -4 68 67 71 66 272 $1,818.00
T26 T12 Jason Dillard Cullman, AL -8 F +1 69 65 67 71 272 $1,818.00
T31 T29 Will Claxton Auburn, AL -7 F -1 66 71 67 69 273 $1,592.00
T31 T29 Andrew S. Medley Athens, AL -7 F -1 68 68 68 69 273 $1,592.00
T31 T29 Niall Turner Cork, Ireland, -7 F -1 63 70 71 69 273 $1,592.00
T31 T29 Casey Crain Carriere, MS -7 F -1 63 67 74 69 273 $1,592.00
T31 T53 Bronson La’Cassie Queensland, Australia, -7 F -4 68 65 74 66 273 $1,592.00
T31 T57 Matthew Anderson Edina, MN -7 F -5 67 67 74 65 273 $1,592.00
T37 T29 Chris Wilson Dublin, OH -6 F E 67 68 69 70 274 $1,452.00
T37 T46 Rodney Butcher New Port Richey , FL -6 F -2 72 64 70 68 274 $1,452.00
T37 T57 Ted Smith Orlando, FL -6 F -4 68 67 73 66 274 $1,452.00
T40 T29 Brent Long Carthage, TN -5 F +1 65 67 72 71 275 $1,354.00
T40 T29 Scott Feaster Columbia , SC -5 F +1 65 72 67 71 275 $1,354.00
T40 T18 Kyle Vasel Greenville, IL -5 F +2 66 70 67 72 275 $1,354.00
T40 T39 Denny Lucas Williamson, GA -5 F E 67 69 69 70 275 $1,354.00
T44 T18 Todd Pinneo Fayetteville, AR -4 F +3 64 71 68 73 276 $1,270.00
T44 T39 Todd Bailey Spanish Fort, AL -4 F +1 64 67 74 71 276 $1,270.00
T44 T46 Ben Briscoe Wales , -4 F E 68 69 69 70 276 $1,270.00
T47 T29 James Vargas Miami, FL -3 F +3 68 67 69 73 277 $1,219.00
T47 T39 Kyle Hosick Carmi, IL -3 F +2 65 69 71 72 277 $1,219.00
T47 T46 Eric Levin Orlando, FL -3 F +1 69 66 71 71 277 $1,219.00
T47 T46 David Suggs Orlando, FL -3 F +1 70 66 70 71 277 $1,219.00
T47 T53 Andrew Tschudin Melbourne, Australia, -3 F E 70 67 70 70 277 $1,219.00
T47 T53 Andy Choi South Korea, -3 F E 67 70 70 70 277 $1,219.00
T53 T18 Justin Walters Raleigh, NC -2 F +5 70 66 67 75 278 $1,179.00
T53 T46 Ed McGlasson Orange, CA -2 F +2 66 69 71 72 278 $1,179.00
T53 T46 Daniel Mitchell Edmond, OK -2 F +2 65 66 75 72 278 $1,179.00
T53 T12 Matt Davidson Chapel Hill , NC -2 F +7 66 67 68 77 278 $1,179.00
T53 T53 Dillon Dougherty La Quinta, CA -2 F +1 69 68 70 71 278 $1,179.00
T58 T39 Michael Radek Chicago, IL -1 F +4 68 64 73 74 279 $1,151.00
T58 T60 Chris Erwin Brentwood, TN -1 F E 70 65 74 70 279 $1,151.00
T58 T60 Jay Reynolds Austin, TX -1 F E 68 68 73 70 279 $1,151.00
T61 T57 Ki Moon Ellicott City, MD +1 F +3 68 68 72 73 281 $900.00
T61 T60 Chris Barron Ashland City, TN +1 F +2 69 68 72 72 281 $900.00
T61 63 Chip Deason Jacksonville, FL - - - 69 68 74 W W $900.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T64 Jeff Burns San Antonio, TX -2 F -2 70 68 138
T64 Roberto Castro Alpharetta, GA -2 F -5 73 65 138
T64 Garrett Jones Rewey , WI -2 F -1 69 69 138
T64 Martin Flores Mansfield, TX -2 F +1 67 71 138
T64 Andrew Lanahan Baton Rouge, LA -2 F +1 67 71 138
T64 Doug Ferris Hernando Beach, FL -2 F -2 70 68 138
T64 Hernan Borja Coral Springs, FL -2 F -3 71 67 138
T64 Steve Gilley Newnan, GA -2 F +1 67 71 138
T64 Luke List Nashville, TN -2 F -1 69 69 138
T64 Chris Naegel Chesterfield, MO -2 F -3 71 67 138
T64 James Nitties Newcastle, Australia, -2 F +1 67 71 138
T64 Jay Woodson Powhatan, VA -2 F -1 69 69 138
T64 Jeffrey Hill Ocala, FL -2 F -3 71 67 138
T64 Chris Rogers Franklin, TN -2 F +1 67 71 138
T64 Ben Lammi Queensland, Australia, -2 F E 68 70 138
T64 Heath Jones Flat Rock, AL -2 F +1 67 71 138
T80 Jesse Hutchins Kirkersville, OH -1 F E 69 70 139
T80 Parker LaBarge St. Louis, MO -1 F -2 71 68 139
T80 Jon Whittaker Springdale, AR -1 F -1 70 69 139
T80 Jose Buezas Bahia Blanca, Argentina, -1 F -4 73 66 139
T80 Tim Arnoult Atlanta, GA -1 F E 69 70 139
T80 Bryce Ledford Ooltewah, TN -1 F -1 70 69 139
T80 Marion Dantzler Orangeburg, SC -1 F +2 67 72 139
T80 Daniel McCarthy Syracuse, NY -1 F +2 67 72 139
T80 Tony Yager Owensboro, KY -1 F -1 70 69 139
T80 David Morgan Scottsdale, AZ -1 F +3 66 73 139
T90 Jordan Dempsey Baton Rouge, LA E F -1 71 69 140
T90 Brice Bailey Memphis, TN E F -1 71 69 140
T90 Matt Schall Williamsport, PA E F -1 71 69 140
T90 Bryant Odom St Simons Island, GA E F +1 69 71 140
T90 Charlie Gibson Franklin, TN E F -4 74 66 140
T90 Dan Walters Lancaster, PA E F +1 69 71 140
T90 Kevin Hall Cincinnati, OH E F -2 72 68 140
T90 Daniel Vojta Palatine, IL E F +2 68 72 140
T90 Drew Bowen Monroe, GA E F -3 73 67 140
T90 Blake Sattler New Philadelphia, OH E F -1 71 69 140
T90 John Kelly Orlando, FL E F E 70 70 140
T90 Mike Regenold Piperton, TN E F +3 67 73 140
T102 Nick Rousey Pensacola, FL +1 F +1 70 71 141
T102 Michael Henderson Orlando, FL +1 F -2 73 68 141
T102 Christian Ries Columbus, GA +1 F E 71 70 141
T102 Adam Hart Blythewood, SC +1 F E 71 70 141
T102 Blake Finley Celebration, FL +1 F +2 69 72 141
T102 Blake Bowman Pryor, OK +1 F +4 67 74 141
T102 Grant Downey Sand Springs, OK +1 F -5 76 65 141
T102 Scotty Free West Monroe, LA +1 F +2 69 72 141
T102 Simon Nash Minneapolis, MN +1 F +4 67 74 141
T102 Patrick Sullivan Maumelle, AR +1 F +7 64 77 141
T102 Michael Brennan Yamba, Australia , +1 F E 71 70 141
T102 Oswaldo Villada Medellin, Colombia, +1 F -4 75 66 141
T102 Geoff Wood Tampa, FL +1 F +5 66 75 141
T102 John Eades Charlotte, NC +1 F +2 69 72 141
T116 John Saari Lilburn, GA +2 F -2 74 68 142
T116 Scott Stallings Knoxville, TN +2 F +4 68 74 142
T116 Nathan Smith Soquel, CA +2 F +1 71 71 142
T116 Ben Stanbrough Orlando, FL +2 F E 72 70 142
T120 Sean McTernan Sligo, Ireland, +3 F +2 71 72 143
T120 Jay Mundy Auburn, AL +3 F +1 72 71 143
T120 Clint Provost Gulf Breeze, FL +3 F -1 74 69 143
T120 Jake Reeves Lenoir City, TN +3 F +3 70 73 143
T120 Robert MacWhinnie Pittsburgh, PA +3 F -2 75 68 143
T120 Jack Tyler, III Orlando, FL +3 F -3 76 67 143
T120 Justin Fetcho Tampa, FL +3 F +1 72 71 143
T120 Jon Mansfield Clearwater, FL +3 F E 73 70 143
T120 Michael Belich West Allis, WI +3 F +5 68 75 143
T129 C.D. Hockersmith Richmond, IN +4 F +2 72 72 144
T129 Marvin King Boca Raton, FL +4 F +2 72 72 144
T129 Chris Wells Baton Rouge, LA +4 F +3 71 73 144
T129 Kenneth Coakley Bluffton, SC +4 F +6 68 76 144
T133 Josh Coley Chattanooga, TN +5 F -2 77 68 145
T133 Randy Lowry Spring , TX +5 F +5 70 75 145
T133 Brett Myers Broken Arrow, OK +5 F +4 71 74 145
T133 Elliot Gealy Sanford, FL +5 F +5 70 75 145
T133 Yoshio Yamamoto Clarksville, TN +5 F +5 70 75 145
T133 John Clendenin (a) Chattanooga, TN +5 F -2 77 68 145
T139 Josh Teater Lexington, KY +6 F +6 70 76 146
T139 Patrick Coyle Naperville, IL +6 F +8 68 78 146
T139 Michael Daniels Auburn, AL +6 F -1 77 69 146
T139 Brent Winston Sheridan, AR +6 F +2 74 72 146
T143 Luke Bakke Little Rock , AR +7 F +5 72 75 147
T143 Andrew Stephens Union, KY +7 F +1 76 71 147
T143 Jack Croyle Knoxville, TN +7 F +3 74 73 147
T143 Brad Ward East Lansing, MI +7 F +3 74 73 147
T147 Joe Affrunti Crystal Lake, IL +8 F +7 71 77 148
T147 Ryan Strickland Old Hickory, TN +8 F +6 72 76 148
T147 Dean Carrigan Marathon Shores, FL +8 F +2 76 72 148
T150 Major Manning Daytona Beach , FL +9 F +4 75 74 149
T150 BJ Pitzen Toledo, OH +9 F +5 74 75 149
T150 Ian Parnaby Durham, England, +9 F +6 73 76 149
T150 Nick MacKay Australia, +9 F +7 72 77 149
T150 Kevin Ward Austin, TX +9 F +4 75 74 149
T155 Zach Trimble Columbia, TN +10 F +9 71 79 150
T155 Josh Crutcher Elizabethtown, KY +10 F +9 71 79 150
157 Clark Brown Navarre, FL +11 F +1 80 71 151
158 Benjamin McClung Jacksonville, FL +13 F +2 81 72 153
159 Dennis Kwon Lake Mary, FL +14 F +8 76 78 154
160 Mack Tucker Ranch Cordova, CA +20 F +8 82 78 160
161 Justin Elliott Hattiesburg, MS +21 F +12 79 82 161
162 David Kennedy Chicago, IL - - - 0 D D
163 Steve Pleis Parrish, FL - - - 73 D D
164 Grant Cagle LaGrange, GA - - - 85 D D
165 Blaine Peffley Lebanon, PA - - - 69 W W
166 Robert Ammon III Union, MS - - - 73 W W
167 Aaron Wright Orlando, FL - - - 74 W W
168 Chuckie Hyde III Richmond, IN - - - 80 W W