|  LOGIN
NGA Hooters Tour
 
Login
The Buffalo Run Casino Classic
Monday June 16, 2008 - Sunday June 22, 2008
Peoria Ridge Golf Club
Miami , OK
 
  
Player Leader Board
Course:Peoria Ridge Golf Club: Pro Tees      Par 72 - 6960 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 1 Jeff Corr Longwood, FL -30 F -4 62 64 64 68 258 $33,566.00
T2 9 Parker LaBarge St. Louis, MO -27 F -10 64 68 67 62 261 $13,890.00
T2 2 Brett Myers Broken Arrow, OK -27 F -4 65 66 62 68 261 $13,890.00
T4 T5 Jordan Dempsey Baton Rouge, LA -25 F -7 65 68 65 65 263 $8,576.00
T4 4 Ryan Henry Tulsa, OK -25 F -6 71 61 65 66 263 $8,576.00
6 T10 Joey Lamielle Sarasota, FL -23 F -7 63 70 67 65 265 $7,107.00
7 T10 Michael Brennan Yamba, Australia , -22 F -6 67 67 66 66 266 $6,407.00
T8 T12 Andrew Tschudin Melbourne, Australia, -20 F -5 68 65 68 67 268 $4,957.00
T8 T26 Chris James Edmond, OK -20 F -7 68 69 66 65 268 $4,957.00
T8 T12 Andrew Dresser Carrollton, TX -20 F -5 64 68 69 67 268 $4,957.00
T8 3 Russell Knox Jacksonville Beach, FL -20 F E 69 63 64 72 268 $4,957.00
T12 T35 Tyler Leon Dallas, TX -19 F -7 66 68 70 65 269 $3,116.00
T12 T20 David Miller Daphne, AL -19 F -5 66 68 68 67 269 $3,116.00
T12 T41 Hernan Borja Coral Springs, FL -19 F -8 64 69 72 64 269 $3,116.00
T12 T35 Josh Teater Lexington, KY -19 F -7 68 68 68 65 269 $3,116.00
T12 T26 Brennan Webb Largo, FL -19 F -6 67 70 66 66 269 $3,116.00
T17 T20 Jonathan Moore Oklahoma City, OK -18 F -4 66 67 69 68 270 $2,462.00
T17 T5 David Skinns Lincoln, England , -18 F E 64 69 65 72 270 $2,462.00
T17 T5 Patrick Sullivan Maumelle, AR -18 F E 67 65 66 72 270 $2,462.00
T20 T20 Bruce McDonald Zimbabwe, Africa, -17 F -3 68 66 68 69 271 $2,120.00
T20 T35 Roberto Castro Alpharetta, GA -17 F -5 68 67 69 67 271 $2,120.00
T20 T12 Matt Schall Williamsport, PA -17 F -2 64 70 67 70 271 $2,120.00
T20 T12 Will Claxton Auburn, AL -17 F -2 69 67 65 70 271 $2,120.00
T20 T35 Justin Smith Franklin, PA -17 F -5 68 69 67 67 271 $2,120.00
T25 T12 Theodore Potter Silver Springs, FL -16 F -1 69 65 67 71 272 $1,754.00
T25 T48 Oswaldo Villada Medellin, Colombia, -16 F -6 68 67 71 66 272 $1,754.00
T25 T20 Mark Wuersching Queensland, Australia, -16 F -2 67 68 67 70 272 $1,754.00
T25 T26 Brent Long Carthage, TN -16 F -3 65 68 70 69 272 $1,754.00
T25 T26 Daniel Vojta Palatine, IL -16 F -3 63 73 67 69 272 $1,754.00
T25 T20 Denny Lucas Williamson, GA -16 F -2 70 67 65 70 272 $1,754.00
T25 T41 Patrick Wilkes-Krier Orlando, FL -16 F -5 65 66 74 67 272 $1,754.00
T25 T12 Michael Connell Dallas, TX -16 F -1 65 66 70 71 272 $1,754.00
T33 T26 Nathan Smith Soquel, CA -15 F -2 69 65 69 70 273 $1,451.00
T33 T26 Luke Bakke Little Rock , AR -15 F -2 67 66 70 70 273 $1,451.00
T33 T53 Ted Smith Orlando, FL -15 F -6 67 69 71 66 273 $1,451.00
T33 T35 Casey Crain Carriere, MS -15 F -3 67 69 68 69 273 $1,451.00
T33 T12 Jay Mundy Auburn, AL -15 F E 66 67 68 72 273 $1,451.00
T33 T26 Bronson La’Cassie Queensland, Australia, -15 F -2 70 63 70 70 273 $1,451.00
T33 T41 Matthew Rosenfeld Plano, TX -15 F -4 71 66 68 68 273 $1,451.00
T33 T5 Matthew Anderson Edina, MN -15 F +3 63 68 67 75 273 $1,451.00
T41 T53 Marion Dantzler Orangeburg, SC -14 F -5 71 64 72 67 274 $1,270.00
T41 T26 Kevin Larsen Atlanta, GA -14 F -1 71 65 67 71 274 $1,270.00
T41 T53 Ben Lammi Queensland, Australia, -14 F -5 67 69 71 67 274 $1,270.00
T41 T41 David Suggs Orlando, FL -14 F -3 67 70 68 69 274 $1,270.00
T41 T48 Joe Affrunti Crystal Lake, IL -14 F -4 68 69 69 68 274 $1,270.00
T46 T20 Steve Gilley Newnan, GA -13 F +1 68 66 68 73 275 $1,197.00
T46 T12 Emmett Turner Augusta, GA -13 F +2 66 67 68 74 275 $1,197.00
T46 T35 Chris Naegel Chesterfield, MO -13 F -1 69 62 73 71 275 $1,197.00
T49 T41 Jamie Amoretti San Antonio, TX -12 F -1 66 67 72 71 276 $1,169.00
T49 T48 Neal Grusczynski West Allis, WI -12 F -2 72 65 69 70 276 $1,169.00
T49 T59 Dusty Brown Inola, OK -12 F -4 70 67 71 68 276 $1,169.00
52 T41 Tony Yager Owensboro, KY -11 F E 68 64 73 72 277 $1,155.00
T53 T48 Josh Crutcher Elizabethtown, KY -10 F E 70 65 71 72 278 $1,134.00
T53 T61 Shawn Stefani Baytown, TX -10 F -3 66 69 74 69 278 $1,134.00
T53 T26 Andrew Rauscher Rancho Mirage, CA -10 F +3 67 65 71 75 278 $1,134.00
T53 T59 Blake Bowman Pryor, OK -10 F -2 66 71 71 70 278 $1,134.00
T53 T53 Jeff Burns San Antonio, TX -10 F -1 64 73 70 71 278 $1,134.00
T58 T48 Charlie Delsman Colgate, WI -9 F +1 67 67 72 73 279 $1,110.00
T58 T53 Jeremy Wilkinson San Antonio, TX -9 F E 67 69 71 72 279 $1,110.00
60 T53 Grant Downey Sand Springs, OK -8 F +1 68 69 70 73 280 $1,099.00
61 T61 Blaine Peffley Lebanon, PA -7 F E 64 71 74 72 281 $900.00
62 T63 John Smith Statesoro, GA -6 F -1 73 63 75 71 282 $900.00
63 T41 Colin Speirs Dunkeld, Scotland, -5 F +6 68 68 69 78 283 $900.00
T64 T63 Nick Rousey Pensacola, FL -4 F +1 66 69 76 73 284 $900.00
T64 65 Andrew Carr Pensacola, FL -4 F E 69 68 75 72 284 $900.00
66 66 Marvin King Boca Raton, FL - - - 66 71 76 W W $900.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T67 Jesse Hutchins Kirkersville, OH -6 F -4 70 68 138
T67 Martin Flores Mansfield, TX -6 F E 66 72 138
T67 Garrett Jones Rewey , WI -6 F -2 68 70 138
T67 Steve Pleis Parrish, FL -6 F -4 70 68 138
T67 Gary Woodland Dallas, TX -6 F -6 72 66 138
T67 Blake Finley Celebration, FL -6 F -2 68 70 138
T67 Tom O’stasik Tulsa, OK -6 F -2 68 70 138
T67 David Morgan Scottsdale, AZ -6 F +1 65 73 138
T67 Kyle Vasel Greenville, IL -6 F -2 68 70 138
T67 Aaron Wright Orlando, FL -6 F -5 71 67 138
T67 Matthew Borchert Windermere, FL -6 F E 66 72 138
T67 Dillon Dougherty La Quinta, CA -6 F -4 70 68 138
T67 Daniel Mitchell Edmond, OK -6 F -5 71 67 138
T67 Ed McGlasson Orange, CA -6 F -3 69 69 138
T81 James Vargas Miami, FL -5 F -4 71 68 139
T81 Brandon Brown Shelbyville, KY -5 F -4 71 68 139
T81 Joe Deraney Thomasville, GA -5 F -5 72 67 139
T81 Jeffrey Hill Ocala, FL -5 F -1 68 71 139
T81 Nick MacKay Australia, -5 F -3 70 69 139
T81 Aaron Clark Harrison , AR -5 F +1 66 73 139
T81 Jose Buezas Bahia Blanca, Argentina, -5 F -5 72 67 139
T81 Drew Bowen Monroe, GA -5 F -4 71 68 139
T81 Jeremy Callison Claremore, OK -5 F -3 70 69 139
T81 David Smith West Palm Beach, FL -5 F -6 73 66 139
T81 Chris Devlin Birmingham, AL -5 F -3 70 69 139
T81 Todd Pinneo Fayetteville, AR -5 F -5 72 67 139
T81 Simon Nash Minneapolis, MN -5 F -4 71 68 139
T81 Oscar Alvarez Weston, FL -5 F -4 71 68 139
T81 Scott Jackson Stockport, England, -5 F -2 69 70 139
T96 Nick Gilliam Gainesville, FL -4 F E 68 72 140
T96 Andy Choi South Korea, -4 F -2 70 70 140
T96 Derek Lamely Ft. Myers, FL -4 F -1 69 71 140
T96 James Nitties Newcastle, Australia, -4 F -3 71 69 140
T96 Brian Carroll Crystal Lake , IL -4 F -3 71 69 140
T96 Jay Reynolds Austin, TX -4 F -3 71 69 140
T96 John Elizondo San Antonio, TX -4 F -1 69 71 140
T96 Robert MacWhinnie Pittsburgh, PA -4 F +1 67 73 140
T96 Tyrone Mordt Arlington, TX -4 F -4 72 68 140
T96 Doug Ferris Hernando Beach, FL -4 F E 68 72 140
T96 Matt Hendrix Greenville, SC -4 F E 68 72 140
T96 Kevin Ward Austin, TX -4 F -5 73 67 140
T96 Justin Elliott Hattiesburg, MS -4 F E 68 72 140
T96 HJ Wenger Dalton, OH -4 F E 68 72 140
T96 Justin Fetcho Tampa, FL -4 F E 68 72 140
T96 Brian Coe St. Louis, MO -4 F -1 69 71 140
T96 Chris Rogers Franklin, TN -4 F +2 66 74 140
T96 Ryan Stephens Fort Worth , TX -4 F -3 71 69 140
T96 Jamie Frazier Glasgow, KY -4 F -3 71 69 140
T115 Kenneth Coakley Bluffton, SC -3 F -1 70 71 141
T115 Ian Schneider Charlotte, NC -3 F -1 70 71 141
T115 Geoff Wood Tampa, FL -3 F -1 70 71 141
T115 Ian Hessels Duluth, GA -3 F +3 66 75 141
T115 Niall Turner Cork, Ireland, -3 F -1 70 71 141
T115 Bryan Jones Decatur, GA -3 F +1 68 73 141
T115 John Kelly Orlando, FL -3 F -1 70 71 141
T122 Berry Henson LaQuinta, CA -2 F -2 72 70 142
T122 Jeff Bell Plano, TX -2 F +1 69 73 142
T122 Jake Reeves Lenoir City, TN -2 F E 70 72 142
T122 Blake Moore Monrovia, CA -2 F +2 68 74 142
T122 Chris Wells Baton Rouge, LA -2 F -2 72 70 142
T122 Brent Winston Sheridan, AR -2 F -3 73 69 142
T122 Jon Mansfield Clearwater, FL -2 F E 70 72 142
T122 JR Morton Valencia, CA -2 F +2 68 74 142
T130 Zoran Ilic Lakeland, FL -1 F +2 69 74 143
T130 Dean Carrigan Marathon Shores, FL -1 F E 71 72 143
T130 Robert Russell Overland Park, KS -1 F E 71 72 143
T130 Andrew Lanahan Baton Rouge, LA -1 F -1 72 71 143
T130 Tim Arnoult Atlanta, GA -1 F -2 73 70 143
T130 Michael Radek Chicago, IL -1 F -2 73 70 143
T130 C.D. Hockersmith Richmond, IN -1 F +2 69 74 143
T130 Brett Taunton Little Rock , AR -1 F +1 70 73 143
T130 Jon Whittaker Springdale, AR -1 F -1 72 71 143
T130 Lance Littleton San Antonio, TX -1 F +1 70 73 143
T130 Donnie Keim Edmond, OK -1 F E 71 72 143
T130 Mike Regenold Piperton, TN -1 F +1 70 73 143
T142 Joe Larson Newbury Park , CA E F +2 70 74 144
T142 Eric Gibbs (a) Bella Vista, AR E F -1 73 71 144
T142 Chris Speight Santa Rosa, FL E F -4 76 68 144
145 Ryan Anderson Greeley, CO +1 F E 73 72 145
T146 Joseph Slye Navarre, FL +2 F E 74 72 146
T146 Michael Marshall San Diego, CA +2 F E 74 72 146
T146 Lee Wilson Atlanta, GA +2 F +2 72 74 146
T146 John Eades Charlotte, NC +2 F E 74 72 146
T146 Clay Ballard Winchester, KY +2 F +2 72 74 146
T146 Ben Stanbrough Orlando, FL +2 F -2 76 70 146
152 Jordan Neal Amarillo, TX +3 F +1 74 73 147
T153 Landon DeStefano Olive Branch, MS +4 F +2 74 74 148
T153 Ian Parnaby Durham, England, +4 F +4 72 76 148
T153 Justin Walters Raleigh, NC +4 F E 76 72 148
T153 Clark Brown Navarre, FL +4 F +3 73 75 148
157 Chris Fyffe Winter Garden , FL +5 F +6 71 78 149
158 Billy Whalen Hendersonville, TN +6 F +1 77 73 150
T159 Boyd Downey Carl Junction, MO +8 F +5 75 77 152
T159 Patrick Coyle Naperville, IL +8 F +5 75 77 152
T159 Ryan Trevino San Antonio, TX +8 F E 80 72 152
162 Scott Young Sydney, Australia, +9 F -4 85 68 153
163 David York Ureka, MO +10 F +4 78 76 154
164 Seth Rhodes (a) Miami, OK +12 F +3 81 75 156
165 Bryce Rowe Baxter Springs, KS +15 F +5 82 77 159
166 Jason Dillard Cullman, AL - - - 0 D D
167 Fred Brown Jr The Woodlands, TX - - - 74 D D
168 James Bartell Houston, TX - - - 81 W W