|  LOGIN
NGA Hooters Tour
 
Login
Loma Linda Classic presented by Zimmer Radio Group
Monday June 11, 2007 - Sunday June 17, 2007
Loma Linda Resort
Joplin, MO
 
  
Player Leader Board
Course:Loma Linda Resort : Pro Tees / North Course     Par 71 - 6628 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 1 Blaine Peffley Lebanon, PA -17 F -5 66 66 69 66 267 $33,566.00
2 T7 Martin Flores Mansfield, TX -14 F -6 70 68 67 65 270 $16,639.00
T3 T17 David Miller Daphne, AL -13 F -7 68 73 66 64 271 $9,366.67
T3 T7 Donald Carpenter Athens, GA -13 F -5 70 67 68 66 271 $9,366.67
T3 6 Rob Johnson Orlando, FL -13 F -4 68 67 69 67 271 $9,366.67
T6 T17 Michael Connell Richardson, TX -12 F -6 67 70 70 65 272 $6,709.00
T6 T3 Grover Justice Lexington, KY -12 F -2 68 67 68 69 272 $6,709.00
T8 T17 Matt Every Daytona Beach , FL -11 F -5 68 70 69 66 273 $5,170.67
T8 T3 Casey Crain Carriere, MS -11 F -1 67 67 69 70 273 $5,170.67
T8 2 Gareth Maybin Ballyclare, Northern Ireland, -11 F E 65 68 69 71 273 $5,170.67
T11 T17 Brandon Brown Shelbyville, KY -10 F -4 67 71 69 67 274 $3,495.75
T11 T17 Joe Deraney Thomasville, GA -10 F -4 71 69 67 67 274 $3,495.75
T11 T17 Luke Bakke Little Rock , AR -10 F -4 67 71 69 67 274 $3,495.75
T11 T7 Adam Babb Arlington, TX -10 F -2 69 67 69 69 274 $3,495.75
T15 T32 David Kirkpatrick Lakeland, FL -9 F -5 68 69 72 66 275 $2,548.80
T15 T26 Casey Wittenberg Memphis, TN -9 F -4 71 67 70 67 275 $2,548.80
T15 T13 Brad Risenhoover Stigler, OK -9 F -2 66 69 71 69 275 $2,548.80
T15 T7 Greg Mason Tulsa, OK -9 F -1 69 64 72 70 275 $2,548.80
T15 T3 Bryant MacKellar Fairhope, AL -9 F +1 63 67 73 72 275 $2,548.80
20 T7 Ty Harris Longwood, FL -8 F E 69 68 68 71 276 $2,215.00
T21 T32 Scott Jamieson Glasgow, Scotland , -7 F -3 74 67 68 68 277 $2,007.80
T21 T32 James Bartell Houston, TX -7 F -3 69 72 68 68 277 $2,007.80
T21 T26 Jay Reynolds Austin, TX -7 F -2 66 69 73 69 277 $2,007.80
T21 T26 Joel Hendry Hilton Head, SC -7 F -2 71 70 67 69 277 $2,007.80
T21 T7 Bruce McDonald Zimbabwe, Africa, -7 F +1 68 68 69 72 277 $2,007.80
T26 T36 Josh Teater Lexington, KY -6 F -3 71 70 69 68 278 $1,749.50
T26 T17 Neal Grusczynski West Milwaukee, WI -6 F E 69 67 71 71 278 $1,749.50
T26 T17 Aaron Clark Harrison , AR -6 F E 67 70 70 71 278 $1,749.50
T26 T13 Jason Fober Columbus, GA -6 F +1 66 70 70 72 278 $1,749.50
T30 T36 Stuart Moore Auburn, AL -5 F -2 67 73 70 69 279 $1,505.38
T30 T42 Ron Harvey Jr Sussex New Brunswick, Canada, -5 F -3 70 70 71 68 279 $1,505.38
T30 T26 Nick Schenk Geneva, IL -5 F E 70 70 68 71 279 $1,505.38
T30 T26 Nick Gilliam Gainesville, FL -5 F E 67 72 69 71 279 $1,505.38
T30 T26 Nick MacKay Australia, -5 F E 68 70 70 71 279 $1,505.38
T30 T47 Derek Lamely Ft. Myers, FL -5 F -4 69 70 73 67 279 $1,505.38
T30 T47 Justin Elliott Hattiesburg, MS -5 F -4 73 68 71 67 279 $1,505.38
T30 T13 Jose Buezas Bahia Blanca, Argentina, -5 F +2 67 69 70 73 279 $1,505.38
38 T13 Tim Ailes Gahanna, OH -4 F +3 71 66 69 74 280 $1,362.00
T39 T36 Jonathan May Wichita, KS -3 F E 69 70 71 71 281 $1,292.00
T39 T36 Keith Huber Fresno, CA -3 F E 66 72 72 71 281 $1,292.00
T39 T47 Shawn Stefani Baytown, TX -3 F -2 68 71 73 69 281 $1,292.00
T39 T47 Jeff Corr Longwood, FL -3 F -2 68 71 73 69 281 $1,292.00
T43 T42 Chris Devlin Birmingham, AL -2 F E 72 68 71 71 282 $1,198.67
T43 T47 Justin Walters Raleigh, NC -2 F -1 67 74 71 70 282 $1,198.67
T43 T66 Clint Provost Gulf Breeze, FL -2 F -5 68 71 77 66 282 $1,198.67
T46 T36 Todd Bailey Spanish Fort, AL -1 F +2 70 69 71 73 283 $1,134.00
T46 T36 Brandon Aydlett Baton Rouge, LA -1 F +2 71 69 70 73 283 $1,134.00
T46 T32 Andrew Lanahan Baton Rouge, LA -1 F +3 69 72 68 74 283 $1,134.00
T46 T42 Aaron Williams Gonzales, LA -1 F +1 71 69 71 72 283 $1,134.00
T46 T47 Tyrone Mordt Haltom City , TX -1 F E 69 70 73 71 283 $1,134.00
T46 T42 Jordan Dempsey Baton Rouge, LA -1 F +1 71 70 70 72 283 $1,134.00
T46 T56 Kevin Kisner Aiken, SC -1 F -1 71 70 72 70 283 $1,134.00
T53 T42 Kyle Vasel Greenville, IL E F +2 69 70 72 73 284 $1,092.50
T53 T59 Neil Maurer Ocean View, DE E F -1 68 71 75 70 284 $1,092.50
T53 T59 Charlie Gibson Franklin, TN E F -1 69 69 76 70 284 $1,092.50
T53 T59 Ryan Mayberry Germantown, TN E F -1 69 72 73 70 284 $1,092.50
T57 T17 Jack Croyle Moultrie, GA +1 F +7 64 71 72 78 285 $1,009.67
T57 T47 Ben Briscoe Old Colwyn, Wales , +1 F +2 72 69 71 73 285 $1,009.67
T57 T47 Ryan Quinn Johnston , IA +1 F +2 74 67 71 73 285 $1,009.67
T57 T56 Todd Pinneo Fayetteville, AR +1 F +1 75 66 72 72 285 $1,009.67
T57 T59 Bud Still Overland Park, KS +1 F E 71 69 74 71 285 $1,009.67
T57 T64 Sam Brazel Goonellabah, NSW , +1 F -1 67 73 75 70 285 $1,009.67
T63 T47 Will Claxton Auburn, AL +2 F +3 70 71 71 74 286 $900.00
T63 T66 Aaron Wright Orlando, FL +2 F -1 71 69 76 70 286 $900.00
65 T59 Brett Jones Paducah, KY +3 F +2 69 72 73 73 287 $900.00
66 T64 Scott Ross Mason, OH +4 F +2 70 69 76 73 288 $900.00
67 69 Tim Arnoult Atlanta, GA +5 F -1 72 68 79 70 289 $900.00
T68 T56 Benjamin McClung Jacksonville, FL +6 F +6 67 74 72 77 290 $900.00
T68 T66 Robert MacWhinnie Pittsburgh, PA +6 F +3 68 72 76 74 290 $900.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T70 Nick Beach Fayetteville, AR E F E 71 71 142
T70 Brad Weesner Hideaway, TX E F +2 69 73 142
T70 Brian Duncan Mount Pleasant, SC E F -1 72 70 142
T70 Jay Mundy Augusta , GA E F +1 70 72 142
T70 Gibby Gilbert Hixson, TN E F -1 72 70 142
T70 Steven Tiley Cantebury, England, E F -1 72 70 142
T70 Ryan Blagg Mansfield, TX E F E 71 71 142
T77 Chris Erwin Spring Hill , TN +1 F +5 67 76 143
T77 David Suggs Orlando, FL +1 F +2 70 73 143
T77 Lee Wilson Atlanta, GA +1 F -1 73 70 143
T77 Daniel Vojta Palatine, IL +1 F +2 70 73 143
T77 Joe Larson Newbury Park , CA +1 F -2 74 69 143
T77 Brian Ward Sarasota, FL +1 F +2 70 73 143
T77 Travis Bertoni Paso Robles, CA +1 F -1 73 70 143
T77 Dave Schreyer Peachtree City, GA +1 F +1 71 72 143
T85 Joey Lamielle Sarasota, FL +2 F E 73 71 144
T85 Mason Crumpler Enterprise, AL +2 F +1 72 72 144
T85 Jesse Hutchins Kirkersville, OH +2 F +1 72 72 144
T85 Josh Lampley Gulfport, MS +2 F +1 72 72 144
T85 Jon Olson Ames, IA +2 F +6 67 77 144
T85 Jonathan Novak Mt. Prospect, IL +2 F -1 74 70 144
T85 John Eades Charlotte, NC +2 F +2 71 73 144
T85 Clark Brown Navarre, FL +2 F E 73 71 144
T85 Jared Harklau Dallas, TX +2 F +1 72 72 144
T85 Jeremy Wilkinson San Antonio, TX +2 F +3 70 74 144
T85 Patrick Wilkes-Krier Ann Arbor, MI +2 F +1 72 72 144
T85 Michael Haack Bellevue, WA +2 F -1 74 70 144
T85 Jon Mansfield Clearwater, FL +2 F +2 71 73 144
T85 Blake Finley Winter Garden, FL +2 F -3 76 68 144
T99 Marion Dantzler Orangeburg, SC +3 F E 74 71 145
T99 Kevin Haefner Auburn, AL +3 F +2 72 73 145
T99 Donnie Keim Edmond, OK +3 F -2 76 69 145
T99 Zoran Ilic Lakeland, FL +3 F +2 72 73 145
T99 Cory Furgason Indianapolis, IN +3 F +2 72 73 145
T99 James Vargas Miami, FL +3 F +3 71 74 145
T99 Eric Jorgenson Ocoee, FL +3 F +4 70 75 145
T99 Will Mitchell Whitbey , ON +3 F -2 76 69 145
T99 Zac Reynolds Edmond, OK +3 F +4 70 75 145
T99 Ryan Meyers Jacksonville, FL +3 F E 74 71 145
T99 Mark Evans Massillon, OH +3 F +1 73 72 145
T99 Matt Keith Springfield, MO +3 F +1 73 72 145
T111 Brett Myers Broken Arrow, OK +4 F +1 74 72 146
T111 Michael Radek Chicago, IL +4 F +5 70 76 146
T111 Ryan Paulson Minneapolis, MN +4 F +2 73 73 146
T111 Brian Coe St. Louis, MO +4 F +2 73 73 146
T111 Andrew Suggs Fayetteville, GA +4 F +5 70 76 146
T111 Troy Gillespie Ellettsville, IN +4 F +3 72 74 146
T117 Travis Perkins Lakeland, FL +5 F +3 73 74 147
T117 Emmett Turner Augusta, GA +5 F +5 71 76 147
T117 Brent Winston Sheridan, AR +5 F +2 74 73 147
T117 Drew Pierson Bonita Springs, FL +5 F +5 71 76 147
T117 Jamie Frazier Glasgow, KY +5 F +6 70 77 147
T117 Mike Regenold Collierville, TN +5 F +2 74 73 147
T117 HJ Wenger Dalton, OH +5 F +3 73 74 147
T117 Peter Welden Australia, +5 F +2 74 73 147
T117 Robert Russell Overland Park, KS +5 F +6 70 77 147
T117 Brian Carroll Crystal Lake , IL +5 F +5 71 76 147
T117 Luis Rivera Jacksonville, FL +5 F E 76 71 147
T117 Adam Kon-Yu Perth, Western Australia, +5 F +6 70 77 147
T117 Kevin Warrick Valrico, FL +5 F -1 77 70 147
T117 Cody Freeman Afton, OK +5 F +2 74 73 147
T117 Matt Horn Clarkston , MI +5 F E 76 71 147
T132 Grant Downey Sand Springs, OK +6 F +9 68 80 148
T132 David Skinns Lincoln, England , +6 F +2 75 73 148
T132 Geoff Wood Tampa, FL +6 F +2 75 73 148
T132 Chris Graham Orlando, FL +6 F +3 74 74 148
T132 Ted Smith Westlake, OH +6 F +3 74 74 148
T137 BJ Pitzen Toledo, OH +7 F +4 74 75 149
T137 Chris Naegel Chesterfield, MO +7 F +6 72 77 149
T137 Terry O’Brien Tampa Bay , FL +7 F +5 73 76 149
T137 Tony Yager Owensboro, KY +7 F E 78 71 149
T137 Chris James Edmond, OK +7 F -4 82 67 149
T137 Fred Brown Jr The Woodlands, TX +7 F +7 71 78 149
T137 Tommy Clifford (a) Joplin, MO +7 F +1 77 72 149
T137 Wink Amerman St Petersburg, FL +7 F +6 72 77 149
T145 Landon DeStefano Olive Branch, MS +8 F +2 77 73 150
T145 Jan Meierling Dusseldorf, Germany, +8 F +2 77 73 150
T145 Jerod Baldwin Cleveland, TN +8 F +4 75 75 150
T145 J.D. Tibbits Gulf Breeze, FL +8 F +5 74 76 150
T145 Colin Speirs Dunkeld, Scotland, +8 F +2 77 73 150
T145 Brandon Burris White House, TN +8 F +8 71 79 150
T151 John Perna Barrington, IL +9 F +6 74 77 151
T151 Brian Geraty Eden Prairie, MN +9 F +6 74 77 151
T153 Nathanial Sell Bluffton, SC +10 F +3 78 74 152
T153 Andrew Carr Pensacola, FL +10 F +6 75 77 152
155 Holt Rast Birmingham, AL +11 F +7 75 78 153
156 Chris Fyffe Winter Garden , FL +12 F +4 79 75 154
157 Lee Larimore (a) Joplin, MO +14 F +8 77 79 156
T158 Chase Wood Tyler, TX +17 F +13 75 84 159
T158 Tyler McDonald (a) Stillwater, OK +17 F +11 77 82 159
160 Scott Young Sydney, Australia, +22 F +8 85 79 164
T161 Mark Blakefield Maysville, KY - - - 0 D D
T161 Lance Dombroski San Diego, CA - - - 0 D D
163 Frank Lequerica Memphis, TN - - - 73 W W
164 Brennan Webb Largo, FL - - - 74 W W
165 Mark Wuersching Queensland, Australia, - - - 76 W W
166 David Edwards Tybee Island, GA - - - 80 W W
167 Randy Harbin Villa Rica, GA - - - 85 W W
168 Chase Wortmann Fruita, CO - - - 88 W W